Diferencia entre revisiones de «ABIERTO»
De OHO - search engine for sustainable open hardware projects
(Página creada con «{{Projekt |projectname=ABIERTO |projectnameDE=OPENT |projectnameEN=OPenT |kewords= |subcat=Projects |Images={{ProjektImages |projectimage=TUB.138.1.png }}{{ProjektImages |p…») |
m |
||
Línea 4: | Línea 4: | ||
|projectnameEN=OPenT | |projectnameEN=OPenT | ||
|kewords= | |kewords= | ||
|subcat= | |subcat=Equipamiento médico | ||
|Images={{ProjektImages | |Images={{ProjektImages | ||
|projectimage=TUB.138.1.png | |projectimage=TUB.138.1.png | ||
Línea 19: | Línea 19: | ||
|desc=Una configuración completa de OpenSpin permite la adquisición de conjuntos de datos de LightSheet y tomografía óptica. Sin embargo, si solo está interesado en la tomografía óptica, un OPenT es mucho más simple de ensamblar y operar. | |desc=Una configuración completa de OpenSpin permite la adquisición de conjuntos de datos de LightSheet y tomografía óptica. Sin embargo, si solo está interesado en la tomografía óptica, un OPenT es mucho más simple de ensamblar y operar. | ||
|typeproject=TUBerlin | |typeproject=TUBerlin | ||
|project_status= | |project_status=inactive | ||
|maturity= | |maturity=PDIY | ||
|product_category=Business & Industrial | |product_category=Business & Industrial | ||
|design_files_pub=no | |||
|is_cad_editable=no | |||
|assembly_inst_pub=yes | |assembly_inst_pub=yes | ||
| | |assembly_instructions_editable=no | ||
|bill_materials_pub=yes | |bill_materials_pub=yes | ||
| | |bill_materials_editable=no | ||
|contributing_guide_pub=yes | |contributing_guide_pub=yes | ||
}} | }} |
Revisión del 06:26 31 ago 2019
Datos del Proyecto
ABIERTO Data Básica Categoría: Equipamiento médico URL (primera publicación): https://sites.google.com/site/openspinmicroscopy/home/opt
Estatus del proyecto: Inactivo
Documentación Técnica Nivel de madurez del proyecto: producción / DIY
Se han publicado las instrucciones de ensamblaje: Si Se ha publicado un listado de materiales: Si
Gestión de proyecto
Open-o-meter: 3 Categoría de producto: Business & Industrial
|
|
Descripción
Una configuración completa de OpenSpin permite la adquisición de conjuntos de datos de LightSheet y tomografía óptica. Sin embargo, si solo está interesado en la tomografía óptica, un OPenT es mucho más simple de ensamblar y operar.
+ Revisiones generales