Diferencia entre revisiones de «AeroSeeD micro-eolienne»
De OHO - search engine for sustainable open hardware projects
(Página creada con «{{Projekt |projectname=AeroSeeD micro-eolienne |projectnameDE=AeroSeeD Micro-Eolienne |projectnameEN=AeroSeeD micro-eolienne 2 |kewords=Turbina viento, aeroturbina, rotor l…») |
m |
||
(No se muestran 4 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 4: | Línea 4: | ||
|projectnameEN=AeroSeeD micro-eolienne 2 | |projectnameEN=AeroSeeD micro-eolienne 2 | ||
|kewords=Turbina viento, aeroturbina, rotor lento viento | |kewords=Turbina viento, aeroturbina, rotor lento viento | ||
|subcat= | |subcat=Projects | ||
|Images={{ProjektImages | |Images={{ProjektImages | ||
|projectimage=TUB.4.1.jpg | |projectimage=TUB.4.1.jpg | ||
Línea 11: | Línea 11: | ||
|desc=AeroSeeD micro-eolienne | |desc=AeroSeeD micro-eolienne | ||
|typeproject=TUBerlin | |typeproject=TUBerlin | ||
| | |images=4.1.jpg | ||
| | |project_status=inactive | ||
| | |maturity=PDIY | ||
|product_category=Electronics | |product_category=Electronics | ||
|licence=TOHL | |||
|mechanical_licence=TOHL | |||
|design_files_pub=yes | |design_files_pub=yes | ||
| | |cad_files_editable=yes | ||
|is_cad_editable=no | |||
|assembly_inst_pub=yes | |assembly_inst_pub=yes | ||
| | |assembly_instructions_editable=yes | ||
|bill_materials_pub=yes | |bill_materials_pub=yes | ||
| | |bill_materials_editable=yes | ||
|contributing_guide_pub=no | |||
|issue_management_system=yes | |||
|versioning_system=yes | |versioning_system=yes | ||
}} | }} |
Revisión actual del 04:26 19 abr 2021
Datos del Proyecto
AeroSeeD micro-eolienne Data Básica Categoría: Projects URL (primera publicación): https://github.com/aeroseed/urbolienne Palabras clave: Turbina viento, aeroturbina, rotor lento viento Licencia: TARP Open Hardware License Estatus del proyecto: Inactivo
Documentación Técnica Nivel de madurez del proyecto: producción / DIY
Los archivos CAD son editables: Si Se han publicado las instrucciones de ensamblaje: Si Se ha publicado un listado de materiales: Si
Gestión de proyecto
Open-o-meter: 7 Categoría de producto: Electronics
|
|
Descripción
AeroSeeD micro-eolienne
+ Revisiones generales