Diferencia entre revisiones de «Estación de ordeño de cabras»
De OHO - search engine for sustainable open hardware projects
(Page auto added) |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Projekt | {{Projekt | ||
|Images={{ProjektImages | |||
|projectimage=Rpr gmp view1.png | |||
}}{{ProjektImages | |||
|projectimage=Rpr gmp A1 Goat milking parlor 001.jpg | |||
}}{{ProjektImages | |||
|projectimage=Rpr gmp A2 Goat milking parlor 001.jpg | |||
}}{{ProjektImages | |||
|projectimage=Rpr gmp B1 PART LIST 001.jpg | |||
}}{{ProjektImages | |||
|projectimage=Rpr gmp 3 platform 2 001.jpg | |||
}}{{ProjektImages | |||
|projectimage=Rpr gmp 5 Upper table 1 001.jpg | |||
}}{{ProjektImages | |||
|projectimage=Rpr gmp 7 Upper table 3 001.jpg | |||
}}{{ProjektImages | |||
|projectimage=Rpr gmp 9 Bucket base 001.jpg | |||
}} | |||
|subcat=Equipos de ordeño para caprinos | |||
|projectname=Estación de ordeño de cabras | |||
|projectnameDE=Ziegen-Melkstand | |||
|projectnameEN=Goat Milking Parlor | |||
|TechDoc={{ProjektComponent | |||
|cmptitle=Planos completos pdf | |||
|cmpimage=Rpr gmp A1 Goat milking parlor 001.jpg | |||
|cmpfile1=Rpr gmp Estación de ordeño de cabras.pdf | |||
}} | |||
|certificate_requested=No | |||
}} |
Revisión del 19:37 22 sep 2021
Datos del Proyecto
|
Documentacion Técnica
Planos completos pdf | |
Archivos: |
+ Revisiones generales