Diferencia entre revisiones de «Grúa de taller impulsada por taladro»
(No se muestran 4 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Projekt | {{Projekt | ||
|Images={{ProjektImages | |||
|projectimage=Workshop Crane powered .png | |||
}}{{ProjektImages | |||
|projectimage=Oseg wc A1 workshop-crane 000.jpg | |||
}}{{ProjektImages | |||
|projectimage=Oseg wc A1 workshop-crane 001.jpg | |||
}}{{ProjektImages | |||
|projectimage=25-11-20 09-37-10 a.m..jpg | |||
}}{{ProjektImages | |||
|projectimage=Oseg wc A2 workshop-crane 001.jpg | |||
}}{{ProjektImages | |||
|projectimage=Oseg wc B1-B2 part-list 001.jpg | |||
}}{{ProjektImages | |||
|projectimage=Oseg wc B1-B2 part-list 002.jpg | |||
}}{{ProjektImages | |||
|projectimage=Oseg wc 1.0 main-frame 001.jpg | |||
}}{{ProjektImages | |||
|projectimage=Oseg wc 1.0 main-frame 002.jpg | |||
}}{{ProjektImages | |||
|projectimage=Oseg wc 2.0 pivot-arm 001.jpg | |||
}}{{ProjektImages | |||
|projectimage=Oseg wc 3.0 telescopic-tube 001.jpg | |||
}}{{ProjektImages | |||
|projectimage=Oseg wc 4.0 left-leg 001.jpg | |||
}}{{ProjektImages | |||
|projectimage=Oseg wc 5.0 right-leg 001.jpg | |||
}}{{ProjektImages | |||
|projectimage=Oseg wc 6.0 arm 001.jpg | |||
}} | |||
|subcat=Grúa movil | |subcat=Grúa movil | ||
|projectname=Grúa de taller impulsada por taladro | |projectname=Grúa de taller impulsada por taladro | ||
|projectnameDE=Bohrgetriebener Werkstattkran | |projectnameDE=Bohrgetriebener Werkstattkran | ||
|projectnameEN=Workshop Crane powered by drill | |projectnameEN=Workshop Crane powered by drill | ||
|kewords=taller, grua | |kewords=taller, grua, perforar, ingeniería inversa, dibujos, medida, 3d, perspectiva, partido, imagen, paramétrico, canalla, modelado, análisis, diy, oho | ||
|trans_status=MT | |trans_status=MT | ||
|desc=<p>Grúa de taller accionada por un taladro manual | |||
A partir de un video, se determinaron los parámetros necesarios para construir el equipo de manera profesional. | |||
Se utilizaron varias herramientas como el ajuste fotográfico de la perspectiva, los datos antropométricos para procesar las imágenes donde interactúan las personas, el análisis de la resistencia mecánica, entre otros.</p> <p> | |||
<p>Este proyecto se publica bajo los términos de la CC-BY-SA 4.0</p> | |||
Referencia: https://www.youtube.com/watch?v=FGPVdLr42Yg | |||
|licence=CCBYSA40 | |||
|typeproject=Youtube | |||
|project_status=active | |||
|maturity=PTT | |||
|design_files_pub=yes | |||
|cad_files_editable=yes | |||
|cad_format=IAM | |||
|mechanical_licence=CCBYSA40 | |||
|electronic_files_pub=no | |||
|software_files_pub=no | |||
|assembly_inst_pub=yes | |||
|bill_materials_pub=yes | |||
|contributing_guide_pub=no | |||
|issue_management_system=yes | |||
|versioning_system=yes | |||
|contains_pdf_drawings=yes | |contains_pdf_drawings=yes | ||
|technology_readyness_level=7 | |||
|TechDoc={{ProjektComponent | |||
|cmptitle=Planos completos en PDF | |||
|cmpimage=Oseg wc A1 workshop-crane 001.jpg | |||
|cmpfile1=Grúa de taller impulsada por taladro 1.0.pdf | |||
}}{{ProjektComponent | |||
|cmptitle=Archivos CAD | |||
|cmpimage=09-12-20 04-54-48 p.m..jpg | |||
|cmpfile1=Oseg wc CAD-files 1-01.zip | |||
|cmpfile2=Oseg wc step.zip | |||
|cmpfile3=Grúa de taller impulsada por taladro.idw.zip | |||
}}{{ProjektComponent | |||
|cmptitle=Guía de desarrollo | |||
|cmpimage=30-11-20 11-08-54 p.m..jpg | |||
|cmpfile1=Oseg wc Reverse-Engineerig-proces-para-Workshop-Crane-powered-by-DRILL 1-05.pdf | |||
}} | |||
|certificate_requested=No | |certificate_requested=No | ||
|certificate_status=approved | |certificate_status=approved | ||
}} | }} |
Revisión actual del 00:17 22 ene 2022
Datos del Proyecto
Grúa de taller impulsada por taladro Data Básica Categoría: Grúa movil Palabras clave: taller, grua, perforar, ingeniería inversa, dibujos, medida, 3d, perspectiva, partido, imagen, paramétrico, canalla, modelado, análisis, diy, oho Licencia: CC BY-SA 4.0 Estatus del proyecto: Activo Estado de Certificación: Aprobado Documentación Técnica Nivel de madurez del proyecto: prototipo
Contiene dibujos en PDF: Si Los archivos CAD son editables: Si Se han publicado las instrucciones de ensamblaje: Si Se ha publicado un listado de materiales: Si
|
|
Descripción
Grúa de taller accionada por un taladro manual A partir de un video, se determinaron los parámetros necesarios para construir el equipo de manera profesional. Se utilizaron varias herramientas como el ajuste fotográfico de la perspectiva, los datos antropométricos para procesar las imágenes donde interactúan las personas, el análisis de la resistencia mecánica, entre otros.
Este proyecto se publica bajo los términos de la CC-BY-SA 4.0
Referencia: https://www.youtube.com/watch?v=FGPVdLr42Yg
Documentacion Técnica
Planos completos en PDF | |
Archivos: |
Archivos CAD | |
Archivos: |
Guía de desarrollo | |
Archivos: |
+ Revisiones generales