Diferencia entre revisiones de «Cifras sobre la demanda de tecnologías locales»
De OHO - search engine for sustainable open hardware projects
((by SublimeText.Mediawiker)) |
((by SublimeText.Mediawiker)) |
||
Línea 15: | Línea 15: | ||
<div style="display:table-cell; width:50%;vertical-align:top;padding:2%"> | <div style="display:table-cell; width:50%;vertical-align:top;padding:2%"> | ||
<table> | <table> | ||
<tr> | |||
<td rowspan="2">[[File:pdc_CmzWiyISTTM.jpg|thumb|none|100px|Mixer jamur from batam.|link=https://www.youtube.com/watch?v=CmzWiyISTTM]]</td> | |||
<td>Ubicación</td> | |||
<td>Indonesia</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Vistas</td> | |||
<td> 4,853,417</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | <tr> | ||
<td rowspan="2">[[File:pdc_w21fBYeDx84.jpg|thumb|none|100px|Construction Of Hydroelectric Wheels From Drums|link=https://www.youtube.com/watch?v=w21fBYeDx84]]</td> | <td rowspan="2">[[File:pdc_w21fBYeDx84.jpg|thumb|none|100px|Construction Of Hydroelectric Wheels From Drums|link=https://www.youtube.com/watch?v=w21fBYeDx84]]</td> | ||
Línea 30: | Línea 41: | ||
<div style="display:table-cell;width:50%;vertical-align:top;padding:2%"> | <div style="display:table-cell;width:50%;vertical-align:top;padding:2%"> | ||
<h2>De igual manera, se observa esta tendencia en diversos casos</h2> | <h2>De igual manera, se observa esta tendencia en diversos casos</h2> | ||
<p>La demanda de tecnologías locales es una realidad evidente, acá podemos ver solo algunos casos de canales de Youtube, bien concurridos</p> | <p>La demanda de tecnologías locales es una realidad evidente, acá podemos ver solo algunos casos de canales de Youtube, bien concurridos, con requerimientos de detalles sobre proyectos que involucran el desarrollo de tecnologías locales</p> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Revisión del 04:26 25 oct 2022
En Open Hardware Observatory, se monitoriza constantemente la actividad en internet relacionada con proyectos de tecnologías locales tanto desde sitios externos como desde nuestra plataforma web.
En oho.wiki, se ha incrementado el tráfico de visitas
Durante los últimos 12 meses, hemos observado un incremento de visitas y consultas, asociadas con iniciativas y proyectos de producción local
De igual manera, se observa esta tendencia en diversos casos
La demanda de tecnologías locales es una realidad evidente, acá podemos ver solo algunos casos de canales de Youtube, bien concurridos, con requerimientos de detalles sobre proyectos que involucran el desarrollo de tecnologías locales