Diferencia entre revisiones de «Cifras sobre la demanda de tecnologías locales»
De OHO - search engine for sustainable open hardware projects
((by SublimeText.Mediawiker)) |
((by SublimeText.Mediawiker)) |
||
Línea 10: | Línea 10: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
== De igual manera, se observa esta tendencia en diversos casos == | |||
La demanda de tecnologías locales es una realidad evidente, acá podemos ver solo algunos casos de canales de Youtube, bien concurridos, con requerimientos de detalles sobre proyectos que involucran el desarrollo de tecnologías locales | |||
<div style="width: 100%"><ul> | |||
<td rowspan="2">[[File:pdc_CmzWiyISTTM.jpg|thumb|none|300px|Mixer jamur from batam.|link=https://www.youtube.com/watch?v=CmzWiyISTTM]]</td> | <li style="display: inline-block;"> <tr> | ||
<table> | |||
<tr> | |||
<td rowspan="2">[[File:pdc_CmzWiyISTTM.jpg|thumb|none|300px|Mixer jamur from batam.|link=https://www.youtube.com/watch?v=CmzWiyISTTM]]</td> | |||
<td>Ubicación: </td> | |||
<td>Indonesia</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Vistas: </td> | |||
<td> 4,853,417</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | |||
</li> | |||
<li style="display: inline-block;"> <tr> | |||
<table> | |||
<tr> | <tr> | ||
<td rowspan="2">[[File:pdc_w21fBYeDx84.jpg|thumb|none|300px|Construction Of Hydroelectric Wheels From Drums|link=https://www.youtube.com/watch?v=w21fBYeDx84]]</td> | <td rowspan="2">[[File:pdc_w21fBYeDx84.jpg|thumb|none|300px|Construction Of Hydroelectric Wheels From Drums|link=https://www.youtube.com/watch?v=w21fBYeDx84]]</td> | ||
Línea 35: | Línea 40: | ||
<td>2,095,737</td> | <td>2,095,737</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | |||
</li> | |||
<li style="display: inline-block;"> <tr> | |||
<table> | |||
<tr> | <tr> | ||
<td rowspan="2">[[File:pdc_qVhA-RGfsEc.jpg|thumb|none|300px|How to make a Vertical Axis Wind Generator|link=https://www.youtube.com/watch?v=qVhA-RGfsEc]]</td> | <td rowspan="2">[[File:pdc_qVhA-RGfsEc.jpg|thumb|none|300px|How to make a Vertical Axis Wind Generator|link=https://www.youtube.com/watch?v=qVhA-RGfsEc]]</td> | ||
Línea 45: | Línea 54: | ||
<td>1,125,675</td> | <td>1,125,675</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | |||
</li> | |||
<li style="display: inline-block;"> <tr> | |||
<table> | |||
<tr> | <tr> | ||
<td rowspan="2">[[File:pdc_z4A0BJnmRAg.jpg|thumb|none|300px|Como Hacer un Torno para Madera paso a paso || Building a Wooden Lathe|link=https://www.youtube.com/watch?v=z4A0BJnmRAg]]</td> | <td rowspan="2">[[File:pdc_z4A0BJnmRAg.jpg|thumb|none|300px|Como Hacer un Torno para Madera paso a paso || Building a Wooden Lathe|link=https://www.youtube.com/watch?v=z4A0BJnmRAg]]</td> | ||
Línea 55: | Línea 68: | ||
<td> 1,034,047</td> | <td> 1,034,047</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | |||
</li> | |||
<li style="display: inline-block;"> <tr> | |||
<table> | |||
<tr> | <tr> | ||
<td rowspan="2">[[File:pdc_tAfzKf3Uh_8.jpg|thumb|none|300px|TE ENSEÑO COMO HACER TU PROPIO TALADRO DE BANCO PASO A PASO CON MEDIDAS|link=https://www.youtube.com/watch?v=tAfzKf3Uh_8]]</td> | <td rowspan="2">[[File:pdc_tAfzKf3Uh_8.jpg|thumb|none|300px|TE ENSEÑO COMO HACER TU PROPIO TALADRO DE BANCO PASO A PASO CON MEDIDAS|link=https://www.youtube.com/watch?v=tAfzKf3Uh_8]]</td> | ||
Línea 65: | Línea 82: | ||
<td> 763,751</td> | <td> 763,751</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | |||
</li> | |||
<li style="display: inline-block;"> <tr> | |||
<table> | |||
<tr> | <tr> | ||
<td rowspan="2">[[File:pdc_wDbr4ZLFNIQ.jpg|thumb|none|300px|maquina de hacer bloques casera|link=https://www.youtube.com/watch?v=wDbr4ZLFNIQ]]</td> | <td rowspan="2">[[File:pdc_wDbr4ZLFNIQ.jpg|thumb|none|300px|maquina de hacer bloques casera|link=https://www.youtube.com/watch?v=wDbr4ZLFNIQ]]</td> | ||
Línea 75: | Línea 96: | ||
<td>328,911</td> | <td>328,911</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
</ | </li> | ||
</ul></div> | |||
</ | |||
</div> |
Revisión del 14:30 27 oct 2022
En Open Hardware Observatory, se monitoriza constantemente la actividad en internet relacionada con proyectos de tecnologías locales tanto desde sitios externos como desde nuestra plataforma web.
En oho.wiki, se ha incrementado el tráfico de visitas
Durante los últimos 12 meses, hemos observado un incremento de visitas y consultas, asociadas con iniciativas y proyectos de producción local
De igual manera, se observa esta tendencia en diversos casos
La demanda de tecnologías locales es una realidad evidente, acá podemos ver solo algunos casos de canales de Youtube, bien concurridos, con requerimientos de detalles sobre proyectos que involucran el desarrollo de tecnologías locales