Diferencia entre revisiones de «Ejemplos de proyectos de cooperación al desarrollo»
De OHO - search engine for sustainable open hardware projects
((by SublimeText.Mediawiker)) |
((by SublimeText.Mediawiker)) |
||
| Línea 19: | Línea 19: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
< | <th colspan='12' align="right">''Calentadores de agua Solares''</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Línea 30: | Línea 30: | ||
<tr> | <tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
< | <th colspan='12' align="right">''Pequeños Aerogeneradores''</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<td colspan='4' align='center'>[[File:pdc_I1lu7zXZtBo.jpg|thumb|none|200px|PROYECTO DE AEROGENERADORES EÓLICOS|link=https://www.youtube.com/watch?v=I1lu7zXZtBo]]</td> | <td colspan='4' align='center'>[[File:pdc_I1lu7zXZtBo.jpg|thumb|none|200px|PROYECTO DE AEROGENERADORES EÓLICOS|link=https://www.youtube.com/watch?v=I1lu7zXZtBo]]</td> | ||
| Línea 37: | Línea 37: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
< | <th colspan='12' align="right">''Pequeñas turbinas de agua''</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Línea 49: | Línea 49: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
< | <th colspan='12' align="right">''Filtros de agua''</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Línea 58: | Línea 58: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
< | <th colspan='12' align="right">''Equipos de perforación de pozos de agua''</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Línea 70: | Línea 70: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
< | <th colspan='12' align="right">''Incubadoras para recien nacidos''</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Línea 81: | Línea 81: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
< | <th colspan='12' align="right">''Talleres de formación sobre madera y metal''</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Línea 93: | Línea 93: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
< | <th colspan='12' align="right">''Secadores''</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Línea 101: | Línea 101: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
< | <th colspan='12' align="right">''Cocinas solares''</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Línea 111: | Línea 111: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
< | <th colspan='12' align="right">''Despulpadoras de fruta''</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Línea 120: | Línea 120: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
< | <th colspan='12' align="right">''Molinos''</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Línea 133: | Línea 133: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
< | <th colspan='12' align="right">''Arados''</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Línea 143: | Línea 143: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
< | <th colspan='12' align="right">''Limpiadores de semillas''</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
Revisión del 01:55 15 nov 2022
| Energías renovables | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calentadores de agua Solares | |||||||||||
| Pequeños Aerogeneradores | |||||||||||
| Pequeñas turbinas de agua | |||||||||||
| Suministro de agua potable | |||||||||||
| Filtros de agua | |||||||||||
| Equipos de perforación de pozos de agua | |||||||||||
| Dispositivos médicos | |||||||||||
| Incubadoras para recien nacidos | |||||||||||
| Formación profesional | |||||||||||
| Talleres de formación sobre madera y metal | |||||||||||
| Procesamiento de alimentos | |||||||||||
| Secadores | |||||||||||
| Cocinas solares | |||||||||||
| Despulpadoras de fruta | |||||||||||
| Molinos | |||||||||||
| Implementos agricolas | |||||||||||
| Arados | |||||||||||
| Limpiadores de semillas | |||||||||||
