Diferencia entre revisiones de «Ejemplos de proyectos de cooperación al desarrollo»
De OHO - search engine for sustainable open hardware projects
((by SublimeText.Mediawiker)) |
((by SublimeText.Mediawiker)) |
||
Línea 23: | Línea 23: | ||
<th colspan='12' style='text-align:right'><h3>Calentadores de agua Solares</h3></th> | <th colspan='12' style='text-align:right'><h3>Calentadores de agua Solares</h3></th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td colspan="3" align='center'>[[File:pdc_SLIdvVDVOUA.jpg|thumb|none|200px|UN CCT ABIERTO A LA COMUNIDAD|link=https://www.youtube.com/watch?v=SLIdvVDVOUA]]</td> | <td colspan="3" align='center'>[[File:pdc_SLIdvVDVOUA.jpg|thumb|none|200px|UN CCT ABIERTO A LA COMUNIDAD|link=https://www.youtube.com/watch?v=SLIdvVDVOUA]]</td> | ||
Línea 46: | Línea 45: | ||
<td colspan='4' align='center'>[[File:pdc_SE9gVXuegPM.jpg|thumb|none|200px|Hydropower plant built in an off-grid community in Peru|link=https://www.youtube.com/watch?v=SE9gVXuegPM]]</td> | <td colspan='4' align='center'>[[File:pdc_SE9gVXuegPM.jpg|thumb|none|200px|Hydropower plant built in an off-grid community in Peru|link=https://www.youtube.com/watch?v=SE9gVXuegPM]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th colspan='12' style="text-align: center;"><h2>Suministro de agua potable</h2></th> | <th colspan='12' style="text-align: center;"><h2>Suministro de agua potable</h2></th> | ||
Línea 67: | Línea 65: | ||
<td colspan='4' align='center'>[[File:pdc_3Yap_rgdJU4.jpg|thumb|none|200px|Drilling a well in the Ethiopian Fogera Floodplain|link=https://www.youtube.com/watch?v=3Yap_rgdJU4]]</td> | <td colspan='4' align='center'>[[File:pdc_3Yap_rgdJU4.jpg|thumb|none|200px|Drilling a well in the Ethiopian Fogera Floodplain|link=https://www.youtube.com/watch?v=3Yap_rgdJU4]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th colspan='12' style="text-align: center;"><h2>Dispositivos médicos</h2></th> | <th colspan='12' style="text-align: center;"><h2>Dispositivos médicos</h2></th> | ||
Línea 78: | Línea 75: | ||
<td colspan='4' align='center'>[[File:pdc_L9cvjOh7ITQ.jpg|thumb|none|200px|Un español diseña una incubadora 'low cost' para salvar a bebés de países pobres|link=https://www.youtube.com/watch?v=L9cvjOh7ITQ]]</td> | <td colspan='4' align='center'>[[File:pdc_L9cvjOh7ITQ.jpg|thumb|none|200px|Un español diseña una incubadora 'low cost' para salvar a bebés de países pobres|link=https://www.youtube.com/watch?v=L9cvjOh7ITQ]]</td> | ||
<td colspan='4' align='center'>[[File:pdc_3bMQSVj3YAg.jpg|thumb|none|200px|Engineering: Infant Incubator, Senior Project|link=https://www.youtube.com/watch?v=3bMQSVj3YAg]]</td> | <td colspan='4' align='center'>[[File:pdc_3bMQSVj3YAg.jpg|thumb|none|200px|Engineering: Infant Incubator, Senior Project|link=https://www.youtube.com/watch?v=3bMQSVj3YAg]]</td> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th colspan='12' style="text-align: center;"><h2>Formación profesional</h2></th> | <th colspan='12' style="text-align: center;"><h2>Formación profesional</h2></th> | ||
Línea 90: | Línea 86: | ||
<td colspan='4' align='center'>[[File:pdc__BQ62CvSVmU.jpg|thumb|none|200px|Escuelas de Trabajo. Historias que cuentan. Mariano. Capacitación en herrería|link=https://www.youtube.com/watch?v=_BQ62CvSVmU]]</td> | <td colspan='4' align='center'>[[File:pdc__BQ62CvSVmU.jpg|thumb|none|200px|Escuelas de Trabajo. Historias que cuentan. Mariano. Capacitación en herrería|link=https://www.youtube.com/watch?v=_BQ62CvSVmU]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th colspan='12' style="text-align: center;"><h2>Procesamiento de alimentos</h2></th> | <th colspan='12' style="text-align: center;"><h2>Procesamiento de alimentos</h2></th> | ||
Línea 98: | Línea 93: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td colspan='6' align='center'>[[File:pdc_ABwsmTXiP_w.jpg|thumb|none|200px|Labizet estrena Granja Deshidratadora Solar|link=https://www.youtube.com/watch?v=ABwsmTXiP_w]]</td> | <td colspan='6' align='center'>[[File:pdc_ABwsmTXiP_w.jpg|thumb|none|200px|Labizet estrena Granja Deshidratadora Solar|link=https://www.youtube.com/watch?v=ABwsmTXiP_w]]</td> | ||
<td colspan='6' align='center'>[[File:pdc_zguiQisd6OU.jpg|thumb|none|200px|Post-harvest trainings: Raised drying racks|link=https://www.youtube.com/watch?v=zguiQisd6OU]]</td> | <td colspan='6' align='center'>[[File:pdc_zguiQisd6OU.jpg|thumb|none|200px|Post-harvest trainings: Raised drying racks|link=https://www.youtube.com/watch?v=zguiQisd6OU]]</td> | ||
Línea 105: | Línea 99: | ||
<th colspan='12' style='text-align:right'><h3>Cocinas solares</h3></th> | <th colspan='12' style='text-align:right'><h3>Cocinas solares</h3></th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td colspan='4' align='center'>[[File:pdc_qoTYRm0o_TU.jpg|thumb|none|200px|Pionera bajo el sol | Chile conectado | Buenos días a todos|link=https://www.youtube.com/watch?v=qoTYRm0o_TU]]</td> | <td colspan='4' align='center'>[[File:pdc_qoTYRm0o_TU.jpg|thumb|none|200px|Pionera bajo el sol | Chile conectado | Buenos días a todos|link=https://www.youtube.com/watch?v=qoTYRm0o_TU]]</td> | ||
<td colspan='4' align='center'>[[File:pdc_bngClaLkZss.jpg|thumb|none|200px|Cocinas solares (Desarrollo Social)|link=https://www.youtube.com/watch?v=bngClaLkZss]]</td> | <td colspan='4' align='center'>[[File:pdc_bngClaLkZss.jpg|thumb|none|200px|Cocinas solares (Desarrollo Social)|link=https://www.youtube.com/watch?v=bngClaLkZss]]</td> | ||
Línea 115: | Línea 107: | ||
<th colspan='12' style='text-align:right'><h3>Despulpadoras de fruta</h3></th> | <th colspan='12' style='text-align:right'><h3>Despulpadoras de fruta</h3></th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td colspan='6' align='center'>[[File:pdc_5IkvK9t_1lM.jpg|thumb|none|200px|Despulpadora de Frutas Emprendimiento zona urbana|link=https://www.youtube.com/watch?v=5IkvK9t_1lM]]</td> | <td colspan='6' align='center'>[[File:pdc_5IkvK9t_1lM.jpg|thumb|none|200px|Despulpadora de Frutas Emprendimiento zona urbana|link=https://www.youtube.com/watch?v=5IkvK9t_1lM]]</td> | ||
<td colspan='6' align='center'>[[File:pdc_aJsg_rWpxUE.jpg|thumb|none|200px|Fruit Pulp Cooperative Adapts to Changing Environment|link=https://www.youtube.com/watch?v=aJsg_rWpxUE]]</td> | <td colspan='6' align='center'>[[File:pdc_aJsg_rWpxUE.jpg|thumb|none|200px|Fruit Pulp Cooperative Adapts to Changing Environment|link=https://www.youtube.com/watch?v=aJsg_rWpxUE]]</td> | ||
Línea 124: | Línea 114: | ||
<th colspan='12' style='text-align:right'><h3>Molinos</h3></th> | <th colspan='12' style='text-align:right'><h3>Molinos</h3></th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td colspan='6' align='center'>[[File:pdc_qY7bmVGs5iU.jpg|thumb|none|200px|Community Milling: Feeding Rural Development in Africa with the Roff Posho Mill|link=https://www.youtube.com/watch?v=qY7bmVGs5iU]]</td> | <td colspan='6' align='center'>[[File:pdc_qY7bmVGs5iU.jpg|thumb|none|200px|Community Milling: Feeding Rural Development in Africa with the Roff Posho Mill|link=https://www.youtube.com/watch?v=qY7bmVGs5iU]]</td> | ||
<td colspan='6' align='center'>[[File:pdc_MN8nDE3y_68.jpg|thumb|none|200px|SIEMBRA Y COSECHA TV: Molino de maiz|link=https://www.youtube.com/watch?v=MN8nDE3y_68]]</td> | <td colspan='6' align='center'>[[File:pdc_MN8nDE3y_68.jpg|thumb|none|200px|SIEMBRA Y COSECHA TV: Molino de maiz|link=https://www.youtube.com/watch?v=MN8nDE3y_68]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th colspan='12' style="text-align: center;"><h2>Implementos agricolas</h2></th> | <th colspan='12' style="text-align: center;"><h2>Implementos agricolas</h2></th> | ||
Línea 137: | Línea 124: | ||
<th colspan='12' style='text-align:right'><h3>Arados</h3></th> | <th colspan='12' style='text-align:right'><h3>Arados</h3></th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td colspan='6' align='center'>[[File:pdc_GA1F6CCxo8c.jpg|thumb|none|200px|Arado escarificador/ Adaptación al Cambio Climático en Región de O'Higgins|link=https://www.youtube.com/watch?v=GA1F6CCxo8c]]</td> | <td colspan='6' align='center'>[[File:pdc_GA1F6CCxo8c.jpg|thumb|none|200px|Arado escarificador/ Adaptación al Cambio Climático en Región de O'Higgins|link=https://www.youtube.com/watch?v=GA1F6CCxo8c]]</td> | ||
<td colspan='6' align='center'>[[File:pdc_KwfDYao2A8s.jpg|thumb|none|200px|ArADO ARTESANAL|link=https://www.youtube.com/watch?v=KwfDYao2A8s]]</td> | <td colspan='6' align='center'>[[File:pdc_KwfDYao2A8s.jpg|thumb|none|200px|ArADO ARTESANAL|link=https://www.youtube.com/watch?v=KwfDYao2A8s]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th colspan='12' style='text-align:right'><h3>Limpiadores de semillas</h3></th> | <th colspan='12' style='text-align:right'><h3>Limpiadores de semillas</h3></th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td colspan='12' align='center'>[[File:pdc_3o8fRFyM_Js.jpg|thumb|none|200px|Stroud Community Seed Bank - our home made seed-cleaning or winnowing machine.|link=https://www.youtube.com/watch?v=3o8fRFyM_Js]]</td> | <td colspan='12' align='center'>[[File:pdc_3o8fRFyM_Js.jpg|thumb|none|200px|Stroud Community Seed Bank - our home made seed-cleaning or winnowing machine.|link=https://www.youtube.com/watch?v=3o8fRFyM_Js]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Revisión del 01:06 15 nov 2022
Energías renovables |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calentadores de agua Solares |
|||||||||||
Pequeños Aerogeneradores |
|||||||||||
Pequeñas turbinas de agua |
|||||||||||
Suministro de agua potable |
|||||||||||
Filtros de agua |
|||||||||||
Equipos de perforación de pozos de agua |
|||||||||||
Dispositivos médicos |
|||||||||||
Incubadoras para recien nacidos |
|||||||||||
Formación profesional |
|||||||||||
Talleres de formación sobre madera y metal |
|||||||||||
Procesamiento de alimentos |
|||||||||||
Secadores |
|||||||||||
Cocinas solares |
|||||||||||
Despulpadoras de fruta |
|||||||||||
Molinos |
|||||||||||
Implementos agricolas |
|||||||||||
Arados |
|||||||||||
Limpiadores de semillas |
|||||||||||