Diferencia entre revisiones de «Instrumentos mutables: rejilla»
De OHO - search engine for sustainable open hardware projects
(Página creada con «{{Projekt |projectname=Instrumentos mutables: rejilla |projectnameDE=Veränderbare Instrumente - Gitter |projectnameEN=Mutable Instruments - Grid |kewords= |subcat=Projects…») |
m |
||
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 4: | Línea 4: | ||
|projectnameEN=Mutable Instruments - Grid | |projectnameEN=Mutable Instruments - Grid | ||
|kewords= | |kewords= | ||
|subcat= | |subcat=TV, video, audio | ||
|Images={{ProjektImages | |Images={{ProjektImages | ||
|projectimage=TUB.102.1.jpg | |projectimage=TUB.102.1.jpg | ||
Línea 19: | Línea 19: | ||
|desc===== Su sección de batería nunca volverá a ser la misma ... ==== Tome la interfaz de usuario de un secuenciador euclidiano, una buena dosis de algoritmos de aprendizaje automático y gráficos, megabytes de bucles de batería, horas de cálculos intensivos y | |desc===== Su sección de batería nunca volverá a ser la misma ... ==== Tome la interfaz de usuario de un secuenciador euclidiano, una buena dosis de algoritmos de aprendizaje automático y gráficos, megabytes de bucles de batería, horas de cálculos intensivos y | ||
|typeproject=TUBerlin | |typeproject=TUBerlin | ||
|project_status= | |project_status=active | ||
|maturity= | |maturity=PFP | ||
|product_category=Arts & Entertainment | |product_category=Arts & Entertainment | ||
|licence=CCBYSA30 | |||
|mechanical_licence=CCBYSA30 | |||
|design_files_pub=yes | |design_files_pub=yes | ||
| | |cad_files_editable=yes | ||
|is_cad_editable=no | |||
| | |assembly_inst_pub=no | ||
| | |||
|bill_materials_pub=yes | |bill_materials_pub=yes | ||
| | |bill_materials_editable=yes | ||
|contributing_guide_pub=no | |||
|issue_management_system=yes | |||
|versioning_system=yes | |versioning_system=yes | ||
}} | }} |
Revisión actual del 00:34 1 sep 2019
Datos del Proyecto
Instrumentos mutables: rejilla Data Básica Categoría: TV, video, audio URL (primera publicación): https://mutable-instruments.net/modules/grids/ Licencia: CC BY-SA 3.0 Estatus del proyecto: Activo
Documentación Técnica Nivel de madurez del proyecto: producción / producto completo
Los archivos CAD son editables: Si Se han publicado las instrucciones de ensamblaje: No Se ha publicado un listado de materiales: Si
Gestión de proyecto
Open-o-meter: 5 Categoría de producto: Arts & Entertainment
|
|
Descripción
==== Su sección de batería nunca volverá a ser la misma ... ==== Tome la interfaz de usuario de un secuenciador euclidiano, una buena dosis de algoritmos de aprendizaje automático y gráficos, megabytes de bucles de batería, horas de cálculos intensivos y
+ Revisiones generales