Diferencia entre revisiones de «Remolque Carla Cargo»
(No se muestran 6 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Projekt | {{Projekt | ||
|Images={{ProjektImages | |Images={{ProjektImages | ||
|projectimage=Carla Cargo.png | |||
}}{{ProjektImages | |||
|projectimage=Oseg cbt img01.jpg | |projectimage=Oseg cbt img01.jpg | ||
}}{{ProjektImages | }}{{ProjektImages | ||
Línea 31: | Línea 33: | ||
|projectimage=Oseg cbt 4.0 towbar 1-01 001.jpg | |projectimage=Oseg cbt 4.0 towbar 1-01 001.jpg | ||
}} | }} | ||
|subcat=Bicicletas de carga | |subcat=Bicicletas de carga | ||
|projectname=Remolque Carla Cargo | |projectname=Remolque Carla Cargo | ||
|projectnameDE=Carla-Ladung Menschenmenge | |projectnameDE=Carla-Ladung Menschenmenge | ||
|projectnameEN=Carla Cargo Crowd | |projectnameEN=Carla Cargo Crowd | ||
|kewords=bicicleta, remolque, | |kewords=bicicleta, remolque, trailer, metal, tubo, soldadura, diy, oho | ||
|firstin=https://www.youtube.com/watch?v=AFsxNjPXYgg&feature=youtu.be&ab_channel=OHO-ApoyoTecnol%C3%B3gico | |||
|trans_status=MT | |trans_status=MT | ||
|desc=<p>Carla Cargo permite transportar cargas pesadas de forma rápida, ecológica y sin sentarse en el tráfico.</p> <p> | |||
<p>Se puede combinar con cualquier bicicleta normal o e-bike. Gracias a un freno de inercia mecánico integrado, es posible transportar cargas pesadas de forma extremadamente segura. Además, un soporte eléctrico puede hacer que su Carla sea aún más ágil y rápida.</p> <p> | |||
<p>Este proyecto está publicado bajo licencia CC-BY-SA 4.0</p> | |||
|licence=CCBYSA40 | |licence=CCBYSA40 | ||
|typeproject=Web | |typeproject=Web | ||
Línea 53: | Línea 59: | ||
|contains_pdf_drawings=yes | |contains_pdf_drawings=yes | ||
|technology_readyness_level=2 | |technology_readyness_level=2 | ||
|TechDoc={{ProjektComponent | |||
|cmptitle=Planos completos pdf | |||
|cmpimage=Oseg cbt A1 Crowd-bicycle-trailer 1-01 002.jpg | |||
|cmpfile1=Remolque Carla Cargo 1.0.pdf | |||
}}{{ProjektComponent | |||
|cmptitle=Archivos CAD | |||
|cmpimage=Oseg cbt img01.jpg | |||
|cmpfile1=Oseg cbt remolque-carla -cargo archivos-STP.zip | |||
|cmpfile2=Oseg cbt A1 remolque-carla-cargo.dwg | |||
|cmpfile3=Remolque Carla Cargo.idw.zip | |||
}} | |||
|certificate_requested=No | |certificate_requested=No | ||
|certificate_status= | |certificate_status=in progress | ||
}} | }} |
Revisión actual del 05:35 20 ene 2022
Datos del Proyecto
Remolque Carla Cargo Data Básica Categoría: Bicicletas de carga URL (primera publicación): https://www.youtube.com/watch?v=AFsxNjPXYgg&feature=youtu.be&ab_channel=OHO-ApoyoTecnol%C3%B3gico Palabras clave: bicicleta, remolque, trailer, metal, tubo, soldadura, diy, oho Licencia: CC BY-SA 4.0 Organización: Werkstatt Lastenrad Estatus del proyecto: Activo Estado de Certificación: En progreso Documentación Técnica Nivel de madurez del proyecto: prototipo
Contiene dibujos en PDF: Si Se han publicado las instrucciones de ensamblaje: Si Se ha publicado un listado de materiales: Si
|
Descripción
Carla Cargo permite transportar cargas pesadas de forma rápida, ecológica y sin sentarse en el tráfico.
Se puede combinar con cualquier bicicleta normal o e-bike. Gracias a un freno de inercia mecánico integrado, es posible transportar cargas pesadas de forma extremadamente segura. Además, un soporte eléctrico puede hacer que su Carla sea aún más ágil y rápida.
Este proyecto está publicado bajo licencia CC-BY-SA 4.0
Documentacion Técnica
Planos completos pdf | |
Archivos: |
Archivos CAD | |
Archivos: |
+ Revisiones generales