Diferencia entre revisiones de «Carretilla de Carga - Altura 1220 mm»
De OHO - search engine for sustainable open hardware projects
(Page auto added) |
|||
(No se muestra una edición intermedia de otro usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Projekt | {{Projekt | ||
|Images={{ProjektImages | |||
|projectimage=Homestead Cart.png | |||
}}{{ProjektImages | |||
|projectimage=Oho hc view1.jpg | |||
}}{{ProjektImages | |||
|projectimage=Oho hc A1 Homes tead cart 001.jpg | |||
}}{{ProjektImages | |||
|projectimage=Oho hc A2 Homes tead cart 001.jpg | |||
}}{{ProjektImages | |||
|projectimage=Oho hc B1 PART LIST 001.jpg | |||
}}{{ProjektImages | |||
|projectimage=Oho hc 1 sucker rod 1 (3 4 ) 001.jpg | |||
}}{{ProjektImages | |||
|projectimage=Oho hc 2 sucker rod 2 (3 4 ) 001.jpg | |||
}}{{ProjektImages | |||
|projectimage=Oho hc 3 rod (5 8 ) 001.jpg | |||
}} | |||
|subcat=Movilidad, Logística | |||
|projectname=Carretilla de Carga - Altura 1220 mm | |||
|projectnameDE=Sackkarre - Hoehe 1220 mm | |||
|projectnameEN=Handcart - Height 1220 mm | |||
|kewords=movilidad, logística, carretilla de mano, hierro, bricolaje, transporte, carretilla, carretilla de mano, ruedas, pesado, peso | |||
|trans_status=WT | |||
|desc=Wikipedia: Una carretilla de mano, también conocida como dolly, stack truck, trundler, box cart, sack barrow, cart, sack truck, two wheeler, o bag barrow, es una carretilla de mano en forma de L con asas en un extremo, ruedas en la base, con un pequeño saliente para colocar objetos, plano contra el suelo cuando la carretilla de mano está en posición vertical. | |||
|licence=CCBYSA40 | |||
|typeproject=Web | |||
|organization=Unknown | |||
|project_status=active | |||
|design_files_pub=yes | |||
|cad_files_editable=yes | |||
|mechanical_licence=CCBYSA40 | |||
|electronic_files_pub=no | |||
|software_files_pub=no | |||
|assembly_inst_pub=no | |||
|bill_materials_pub=yes | |||
|contributing_guide_pub=no | |||
|issue_management_system=yes | |||
|versioning_system=yes | |||
|contains_pdf_drawings=yes | |||
|technology_readyness_level=7 | |||
|TechDoc={{ProjektComponent | |||
|cmptitle=Planos completos en PDF | |||
|cmpimage=Oho hc A1 Homes tead cart 001.jpg | |||
|cmpfile1=Carretilla de carga - altura 1220 mm 1.0.pdf | |||
}}{{ProjektComponent | |||
|cmptitle=Archivos CAD | |||
|cmpimage=Oho hc view1.jpg | |||
|cmpfile1=Oho hc CAD-files.zip | |||
|cmpfile2=Oho hc STP-files.zip | |||
|cmpfile3=Oho hc DWG-files.zip | |||
|cmpfile4=Carretilla de carga - altura 1220 mm.idw.zip | |||
}} | |||
|certificate_requested=No | |||
|certificate_status=in progress | |||
}} |
Revisión actual del 00:18 7 dic 2021
Datos del Proyecto
Carretilla de Carga - Altura 1220 mm Data Básica Categoría: Movilidad, Logística Palabras clave: movilidad, logística, carretilla de mano, hierro, bricolaje, transporte, carretilla, carretilla de mano, ruedas, pesado, peso Licencia: CC BY-SA 4.0 Organización: Unknown Estatus del proyecto: Activo Estado de Certificación: En progreso Documentación Técnica
Contiene dibujos en PDF: Si Los archivos CAD son editables: Si Se han publicado las instrucciones de ensamblaje: No Se ha publicado un listado de materiales: Si
|
|
Descripción
Wikipedia: Una carretilla de mano, también conocida como dolly, stack truck, trundler, box cart, sack barrow, cart, sack truck, two wheeler, o bag barrow, es una carretilla de mano en forma de L con asas en un extremo, ruedas en la base, con un pequeño saliente para colocar objetos, plano contra el suelo cuando la carretilla de mano está en posición vertical.
Documentacion Técnica
Planos completos en PDF | |
Archivos: |
Archivos CAD | |
Archivos: |
+ Revisiones generales