Diferencia entre revisiones de «Cifras sobre la demanda de tecnologías locales»
De OHO - search engine for sustainable open hardware projects
((by SublimeText.Mediawiker)) |
((by SublimeText.Mediawiker)) |
||
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 18: | Línea 18: | ||
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td rowspan="2">[[File:pdc_CmzWiyISTTM.jpg|thumb|none| | <td rowspan="2">[[File:pdc_CmzWiyISTTM.jpg|thumb|none|230px|Mixer jamur from batam.|link=https://www.youtube.com/watch?v=CmzWiyISTTM]]</td> | ||
<!-- <td>Ubicación: </td> --> | <!-- <td>Ubicación: </td> --> | ||
<td>Indonesia</td> | <td>Indonesia</td> | ||
Línea 24: | Línea 24: | ||
<tr> | <tr> | ||
<!-- <td>Vistas: </td> --> | <!-- <td>Vistas: </td> --> | ||
<td> 4 | <td> 4.8M vistas</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Línea 32: | Línea 32: | ||
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td rowspan="2">[[File:pdc_w21fBYeDx84.jpg|thumb|none| | <td rowspan="2">[[File:pdc_w21fBYeDx84.jpg|thumb|none|230px|Construction Of Hydroelectric Wheels From Drums|link=https://www.youtube.com/watch?v=w21fBYeDx84]]</td> | ||
<!-- <td>Ubicación: </td> --> | <!-- <td>Ubicación: </td> --> | ||
<td>Vietnam</td> | <td>Vietnam</td> | ||
Línea 38: | Línea 38: | ||
<tr> | <tr> | ||
<!-- <td>Vistas: </td> --> | <!-- <td>Vistas: </td> --> | ||
<td>2 | <td>2.1M vistas</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Línea 46: | Línea 46: | ||
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td rowspan="2">[[File:pdc_qVhA-RGfsEc.jpg|thumb|none| | <td rowspan="2">[[File:pdc_qVhA-RGfsEc.jpg|thumb|none|230px|How to make a Vertical Axis Wind Generator|link=https://www.youtube.com/watch?v=qVhA-RGfsEc]]</td> | ||
<!-- <td>Ubicación: </td> --> | <!-- <td>Ubicación: </td> --> | ||
<td>Pakistan</td> | <td>Pakistan</td> | ||
Línea 52: | Línea 52: | ||
<tr> | <tr> | ||
<!-- <td>Vistas: </td> --> | <!-- <td>Vistas: </td> --> | ||
<td>1 | <td>1.1M vistas</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Línea 60: | Línea 60: | ||
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td rowspan="2">[[File:pdc_z4A0BJnmRAg.jpg|thumb|none| | <td rowspan="2">[[File:pdc_z4A0BJnmRAg.jpg|thumb|none|230px|Como Hacer un Torno para Madera paso a paso || Building a Wooden Lathe|link=https://www.youtube.com/watch?v=z4A0BJnmRAg]]</td> | ||
<!-- <td>Ubicación: </td> --> | <!-- <td>Ubicación: </td> --> | ||
<td>Mexico</td> | <td>Mexico</td> | ||
Línea 66: | Línea 66: | ||
<tr> | <tr> | ||
<!-- <td>Vistas: </td> --> | <!-- <td>Vistas: </td> --> | ||
<td> 1 | <td> 1.0M vistas</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Línea 74: | Línea 74: | ||
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td rowspan="2">[[File:pdc_tAfzKf3Uh_8.jpg|thumb|none| | <td rowspan="2">[[File:pdc_tAfzKf3Uh_8.jpg|thumb|none|230px|TE ENSEÑO COMO HACER TU PROPIO TALADRO DE BANCO PASO A PASO CON MEDIDAS|link=https://www.youtube.com/watch?v=tAfzKf3Uh_8]]</td> | ||
<!-- <td>Ubicación: </td> --> | <!-- <td>Ubicación: </td> --> | ||
<td>Colombia</td> | <td>Colombia</td> | ||
Línea 88: | Línea 88: | ||
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td rowspan="2">[[File:pdc_wDbr4ZLFNIQ.jpg|thumb|none| | <td rowspan="2">[[File:pdc_wDbr4ZLFNIQ.jpg|thumb|none|230px|maquina de hacer bloques casera|link=https://www.youtube.com/watch?v=wDbr4ZLFNIQ]]</td> | ||
<!-- <td>Ubicación: </td> --> | <!-- <td>Ubicación: </td> --> | ||
<td>Uruguay</td> | <td>Uruguay</td> |
Revisión actual del 14:44 27 oct 2022
En Open Hardware Observatory, se monitoriza constantemente la actividad en internet relacionada con proyectos de tecnologías locales tanto desde sitios externos como desde nuestra plataforma web.
En oho.wiki, se ha incrementado el tráfico de visitas
Durante los últimos 12 meses, hemos observado un incremento de visitas y consultas, asociadas con iniciativas y proyectos de producción local
De igual manera, se observa esta tendencia en diversos emprendimientos a nivel mundial
La demanda de tecnologías locales es una realidad evidente, acá podemos ver solo algunos casos de canales de Youtube, bien concurridos, con requerimientos de detalles sobre proyectos que involucran el desarrollo de tecnologías locales