Diferencia entre revisiones de «Microscopía de centrifugado abierto»
De OHO - search engine for sustainable open hardware projects
(Página creada con «{{Projekt |projectname=Microscopía de centrifugado abierto |projectnameDE=Öffnen Sie die Spin-Mikroskopie |projectnameEN=Open Spin Microscopy |kewords=Elevador de obras…») |
m |
||
Línea 3: | Línea 3: | ||
|projectnameDE=Öffnen Sie die Spin-Mikroskopie | |projectnameDE=Öffnen Sie die Spin-Mikroskopie | ||
|projectnameEN=Open Spin Microscopy | |projectnameEN=Open Spin Microscopy | ||
|kewords= | |kewords=Microcopio | ||
|subcat= | |subcat=Microscopios | ||
|Images={{ProjektImages | |Images={{ProjektImages | ||
|projectimage=TUB.119.1.jpg | |projectimage=TUB.119.1.jpg | ||
Línea 13: | Línea 13: | ||
|desc=El objetivo de este proyecto es diseñar una nueva plataforma de código abierto (con interfaz, complementos y control de hardware) para construir microscopios SPIM / DSLM / OPT de una manera fácil y económica. | |desc=El objetivo de este proyecto es diseñar una nueva plataforma de código abierto (con interfaz, complementos y control de hardware) para construir microscopios SPIM / DSLM / OPT de una manera fácil y económica. | ||
|typeproject=TUBerlin | |typeproject=TUBerlin | ||
|project_status= | |project_status=inactive | ||
|maturity= | |maturity=PDIY | ||
|product_category=Business & Industrial | |product_category=Business & Industrial | ||
|design_files_pub=no | |||
|is_cad_editable=no | |||
|assembly_inst_pub=no | |||
|bill_materials_pub=yes | |bill_materials_pub=yes | ||
| | |bill_materials_editable=no | ||
|contributing_guide_pub=no | |||
}} | }} |
Revisión del 06:22 31 ago 2019
Datos del Proyecto
Microscopía de centrifugado abierto Data Básica Categoría: Microscopios URL (primera publicación): https://sites.google.com/site/openspinmicroscopy/ Palabras clave: Microcopio
Estatus del proyecto: Inactivo
Documentación Técnica Nivel de madurez del proyecto: producción / DIY
Se han publicado las instrucciones de ensamblaje: No Se ha publicado un listado de materiales: Si
Gestión de proyecto
Open-o-meter: 1 Categoría de producto: Business & Industrial
|
|
Descripción
El objetivo de este proyecto es diseñar una nueva plataforma de código abierto (con interfaz, complementos y control de hardware) para construir microscopios SPIM / DSLM / OPT de una manera fácil y económica.
+ Revisiones generales