Diferencia entre revisiones de «Qrokee»
De OHO - search engine for sustainable open hardware projects
(Página creada con «{{Projekt |projectname=Qrokee |projectnameDE=Qrokee 3 |projectnameEN=Qrokee 2 |kewords= |subcat=Computadoras, electrónica |Images={{ProjektImages |projectimage=TUB.166.1.p…») |
m |
||
Línea 3: | Línea 3: | ||
|projectnameDE=Qrokee 3 | |projectnameDE=Qrokee 3 | ||
|projectnameEN=Qrokee 2 | |projectnameEN=Qrokee 2 | ||
|kewords= | |kewords=Elevador de obras | ||
|subcat= | |subcat=Negocios, industria | ||
|Images={{ProjektImages | |Images={{ProjektImages | ||
|projectimage=TUB.166.1.png | |projectimage=TUB.166.1.png | ||
Línea 19: | Línea 19: | ||
|desc=QroKee<sup>©</sup> es una pequeña y divertida máquina que utiliza su tableta digital para crear un holograma de vídeo que sirve como capa para dibujar, pintar, grabar, esculpir, etc. | |desc=QroKee<sup>©</sup> es una pequeña y divertida máquina que utiliza su tableta digital para crear un holograma de vídeo que sirve como capa para dibujar, pintar, grabar, esculpir, etc. | ||
|typeproject=TUBerlin | |typeproject=TUBerlin | ||
|project_status= | |project_status=active | ||
|maturity= | |maturity=PTT | ||
|product_category=Arts & Entertainment | |product_category=Arts & Entertainment | ||
|cad_files_editable=no | |||
|assembly_instructions_editable=no | |||
|bill_materials_editable=no | |||
}} | }} |
Revisión del 06:31 31 ago 2019
Datos del Proyecto
Qrokee Data Básica Categoría: Negocios, industria URL (primera publicación): http://www.qrokee.com/index_en.html Palabras clave: Elevador de obras
Estatus del proyecto: Activo
Documentación Técnica Nivel de madurez del proyecto: prototipo
Los archivos CAD son editables: No
Gestión de proyecto
Open-o-meter: 0 Categoría de producto: Arts & Entertainment
|
|
Descripción
QroKee© es una pequeña y divertida máquina que utiliza su tableta digital para crear un holograma de vídeo que sirve como capa para dibujar, pintar, grabar, esculpir, etc.
+ Revisiones generales