Diferencia entre revisiones de «Turbina Hidráulica Casera»
De OHO - search engine for sustainable open hardware projects
m |
m |
||
Línea 4: | Línea 4: | ||
|projectnameEN=Home Hydraulic Turbine | |projectnameEN=Home Hydraulic Turbine | ||
|kewords=pequeña, Turbina hidráulica, micro Turbina hidráulica,, mini Turbina hidráulica, turbina agua pequeña, turbina agua micro, turbina agua mini, Turbina hidráulica, turbina agua | |kewords=pequeña, Turbina hidráulica, micro Turbina hidráulica,, mini Turbina hidráulica, turbina agua pequeña, turbina agua micro, turbina agua mini, Turbina hidráulica, turbina agua | ||
|subcat=Turbinas Jonval## Otras turbinas de agua## Turbinas de flujo cruzado | |subcat=Turbinas Jonval## Otras turbinas de agua## Turbinas de flujo cruzado## Turbinas Kaplan## Turbinas Pelton | ||
|Images={{ProjektImages | |Images={{ProjektImages | ||
|projectimage=YTB.EV0dG5foDnY.jpg | |projectimage=YTB.EV0dG5foDnY.jpg |
Revisión del 03:59 19 abr 2021
Datos del Proyecto
Turbina Hidráulica Casera Data Básica Categoría: Turbinas Jonval,Otras turbinas de agua,Turbinas de flujo cruzado,Turbinas Kaplan,Turbinas Pelton URL (primera publicación): https://www.youtube.com/watch?v=EV0dG5foDnY Palabras clave: pequeña, Turbina hidráulica, micro Turbina hidráulica,, mini Turbina hidráulica, turbina agua pequeña, turbina agua micro, turbina agua mini, Turbina hidráulica, turbina agua
no no no
|
Descripción
Diseño experimental de la pregunta investigable sobre si la altura en que cae el agua, influye en la rapidez en que gira la turbina ...
+ Revisiones generales