Diferencia entre revisiones de «Ejemplos de proyectos de cooperación al desarrollo»
De OHO - search engine for sustainable open hardware projects
((by SublimeText.Mediawiker)) |
((by SublimeText.Mediawiker)) |
||
Línea 18: | Línea 18: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th colspan='13' | <th colspan='13' style="text-align: center;">Energías renovables</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
Línea 43: | Línea 43: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th colspan='13' | <th colspan='13' style="text-align: center;">Suministro de agua potable</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Línea 60: | Línea 60: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th colspan='13' | <th colspan='13' style="text-align: center;">Dispositivos médicos</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Línea 69: | Línea 69: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th colspan='13' | <th colspan='13' style="text-align: center;">Formación profesional</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
Línea 80: | Línea 80: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th colspan='13' | <th colspan='13' style="text-align: center;">Procesamiento de alimentos</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
Línea 113: | Línea 113: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th colspan='13' | <th colspan='13' style="text-align: center;">Implementos agricolas</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
Revisión del 15:03 27 oct 2022
Energías renovables | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calentadores de agua Solares | ||||||||||||
Pequeños Aerogeneradores | ||||||||||||
Pequeñas turbinas de agua | ||||||||||||
Suministro de agua potable | ||||||||||||
Filtros de agua | ||||||||||||
Equipos de perforación de pozos de agua | ||||||||||||
Dispositivos médicos | ||||||||||||
Incubadoras para recien nacidos | ||||||||||||
Formación profesional | ||||||||||||
Talleres de formación sobre madera y metal | ||||||||||||
Procesamiento de alimentos | ||||||||||||
Secadores | ||||||||||||
Cocinas solares | ||||||||||||
Despulpadoras de fruta | ||||||||||||
Molinos | ||||||||||||
Implementos agricolas | ||||||||||||
Arados | ||||||||||||
Limpiadores de semillas |