Diferencia entre revisiones de «Calentador Solar de Agua - Capacidad 100L»
De OHO - search engine for sustainable open hardware projects
((by SublimeText.Mediawiker)) |
((by SublimeText.Mediawiker)) |
||
Línea 99: | Línea 99: | ||
|matquantity=4 | |matquantity=4 | ||
|matdesc=Travesaño1 | |matdesc=Travesaño1 | ||
|matparttype= | |matparttype=production | ||
|matspec=Ángulo 1 1/2*1 1/2""*4mm*910mm, Acero A36 | |matspec=Ángulo 1 1/2*1 1/2""*4mm*910mm, Acero A36 | ||
|matpdffile=oho_cs1_1.01_Travesaño1.pdf | |matpdffile=oho_cs1_1.01_Travesaño1.pdf | ||
Línea 107: | Línea 107: | ||
|matquantity=4 | |matquantity=4 | ||
|matdesc=Larguero1 | |matdesc=Larguero1 | ||
|matparttype= | |matparttype=production | ||
|matspec=Ángulo 1 1/2*1 1/2""*4mm*2110mm, Acero A36 | |matspec=Ángulo 1 1/2*1 1/2""*4mm*2110mm, Acero A36 | ||
|matpdffile=oho_cs1_1.02_Larguero1.pdf | |matpdffile=oho_cs1_1.02_Larguero1.pdf | ||
Línea 115: | Línea 115: | ||
|matquantity=1 | |matquantity=1 | ||
|matdesc=Placa transparente | |matdesc=Placa transparente | ||
|matparttype= | |matparttype=buy | ||
|matspec=Vidrio 2100*900*5mm | |matspec=Vidrio 2100*900*5mm | ||
|matpdffile= | |matpdffile= | ||
Línea 123: | Línea 123: | ||
|matquantity=1 | |matquantity=1 | ||
|matdesc=Aislante colector | |matdesc=Aislante colector | ||
|matparttype= | |matparttype=buy | ||
|matspec=Lana de fibra de vidrio, superficie 2m2, espesor 80mm | |matspec=Lana de fibra de vidrio, superficie 2m2, espesor 80mm | ||
|matpdffile= | |matpdffile= | ||
Línea 131: | Línea 131: | ||
|matquantity=1 | |matquantity=1 | ||
|matdesc=Placa captadora | |matdesc=Placa captadora | ||
|matparttype= | |matparttype=production | ||
|matspec=Lámina de galvanizado 1932*728mm, calibre 20 | |matspec=Lámina de galvanizado 1932*728mm, calibre 20 | ||
|matpdffile=oho_cs1_1.05_Placa captadora.pdf | |matpdffile=oho_cs1_1.05_Placa captadora.pdf | ||
Línea 139: | Línea 139: | ||
|matquantity=4 | |matquantity=4 | ||
|matdesc=Anclaje de tapa | |matdesc=Anclaje de tapa | ||
|matparttype= | |matparttype=production | ||
|matspec=Pletina 1 1/2*3/16""*175mm, Acero A36 | |matspec=Pletina 1 1/2*3/16""*175mm, Acero A36 | ||
|matpdffile=oho_cs1_1.06_Anclaje de tapa.pdf | |matpdffile=oho_cs1_1.06_Anclaje de tapa.pdf | ||
Línea 147: | Línea 147: | ||
|matquantity=1 | |matquantity=1 | ||
|matdesc=Caja de colector | |matdesc=Caja de colector | ||
|matparttype= | |matparttype=production | ||
|matspec=Lámina de galvanizado 1200*2400mm, calibre 20, doblada y remachada | |matspec=Lámina de galvanizado 1200*2400mm, calibre 20, doblada y remachada | ||
|matpdffile=oho_cs1_1.07_Caja de colector.pdf | |matpdffile=oho_cs1_1.07_Caja de colector.pdf | ||
Línea 155: | Línea 155: | ||
|matquantity=4 | |matquantity=4 | ||
|matdesc=Tuerca de la tapa | |matdesc=Tuerca de la tapa | ||
|matparttype= | |matparttype=standard | ||
|matspec=Tuerca hexagonal 1/2"", UNC, grado 5 | |matspec=Tuerca hexagonal 1/2"", UNC, grado 5 | ||
|matpdffile= | |matpdffile= | ||
Línea 163: | Línea 163: | ||
|matquantity=2 | |matquantity=2 | ||
|matdesc=Pletina de enganche | |matdesc=Pletina de enganche | ||
|matparttype= | |matparttype=production | ||
|matspec=Pletina 1 1/2*3/16""*152mm, Acero A36 | |matspec=Pletina 1 1/2*3/16""*152mm, Acero A36 | ||
|matpdffile=oho_cs1_1.09_Pletina de enganche.pdf | |matpdffile=oho_cs1_1.09_Pletina de enganche.pdf | ||
Línea 171: | Línea 171: | ||
|matquantity=4 | |matquantity=4 | ||
|matdesc=Perno de la tapa | |matdesc=Perno de la tapa | ||
|matparttype= | |matparttype=production | ||
|matspec=Barra roscada 1/2""*13 UNC* 38mm | |matspec=Barra roscada 1/2""*13 UNC* 38mm | ||
|matpdffile=oho_cs1_1.10_Perno de la tapa.pdf | |matpdffile=oho_cs1_1.10_Perno de la tapa.pdf | ||
Línea 179: | Línea 179: | ||
|matquantity=2 | |matquantity=2 | ||
|matdesc=Oreja de anclaje1 | |matdesc=Oreja de anclaje1 | ||
|matparttype= | |matparttype=production | ||
|matspec=Pletina 1 1/2*3/16""*51mm, Acero A36 | |matspec=Pletina 1 1/2*3/16""*51mm, Acero A36 | ||
|matpdffile=oho_cs1_1.11_Oreja de anclaje1.pdf | |matpdffile=oho_cs1_1.11_Oreja de anclaje1.pdf | ||
Línea 187: | Línea 187: | ||
|matquantity=2 | |matquantity=2 | ||
|matdesc=Pata de colector | |matdesc=Pata de colector | ||
|matparttype= | |matparttype=production | ||
|matspec=Ángulo 1 1/2*1 1/2""*4mm*150mm, Acero A36 | |matspec=Ángulo 1 1/2*1 1/2""*4mm*150mm, Acero A36 | ||
|matpdffile=oho_cs1_1.12_Pata de colector.pdf | |matpdffile=oho_cs1_1.12_Pata de colector.pdf | ||
Línea 195: | Línea 195: | ||
|matquantity=2 | |matquantity=2 | ||
|matdesc=Codo de agua del colector | |matdesc=Codo de agua del colector | ||
|matparttype= | |matparttype=standard | ||
|matspec=Codo PVC 3/4"", roscado, alta temperatura | |matspec=Codo PVC 3/4"", roscado, alta temperatura | ||
|matpdffile= | |matpdffile= | ||
Línea 203: | Línea 203: | ||
|matquantity=16 | |matquantity=16 | ||
|matdesc=Tubo de agua 01 del colector | |matdesc=Tubo de agua 01 del colector | ||
|matparttype= | |matparttype=production | ||
|matspec=Tubo PVC 3/4""*48mm, roscado, alta temperatura | |matspec=Tubo PVC 3/4""*48mm, roscado, alta temperatura | ||
|matpdffile= | |matpdffile= | ||
Línea 211: | Línea 211: | ||
|matquantity=16 | |matquantity=16 | ||
|matdesc=Tee de agua del colector | |matdesc=Tee de agua del colector | ||
|matparttype= | |matparttype=standard | ||
|matspec=Tee 3/4"" PVC, roscada, alta temperatura | |matspec=Tee 3/4"" PVC, roscada, alta temperatura | ||
|matpdffile= | |matpdffile= | ||
Línea 219: | Línea 219: | ||
|matquantity=2 | |matquantity=2 | ||
|matdesc=Tubo de agua 02 del colector | |matdesc=Tubo de agua 02 del colector | ||
|matparttype= | |matparttype=production | ||
|matspec=Tubo PVC 3/4""*175mm, roscado, alta temperatura | |matspec=Tubo PVC 3/4""*175mm, roscado, alta temperatura | ||
|matpdffile= | |matpdffile= | ||
Línea 227: | Línea 227: | ||
|matquantity=2 | |matquantity=2 | ||
|matdesc=Unión universal1 | |matdesc=Unión universal1 | ||
|matparttype= | |matparttype=standard | ||
|matspec=Unión universal PVC 3/4"", roscada, alta temperatura | |matspec=Unión universal PVC 3/4"", roscada, alta temperatura | ||
|matpdffile= | |matpdffile= | ||
Línea 235: | Línea 235: | ||
|matquantity=9 | |matquantity=9 | ||
|matdesc=Tubo de agua 03 del colector | |matdesc=Tubo de agua 03 del colector | ||
|matparttype= | |matparttype=production | ||
|matspec=Tubo PVC 3/4""*1800mm, roscado, alta temperatura | |matspec=Tubo PVC 3/4""*1800mm, roscado, alta temperatura | ||
|matpdffile= | |matpdffile= | ||
Línea 251: | Línea 251: | ||
|matquantity=4 | |matquantity=4 | ||
|matdesc=Columna | |matdesc=Columna | ||
|matparttype= | |matparttype=production | ||
|matspec=Ángulo 1 1/2*1 1/2""*4mm*2230mm, Acero A36 | |matspec=Ángulo 1 1/2*1 1/2""*4mm*2230mm, Acero A36 | ||
|matpdffile=oho_cs1_2.01_Columna.pdf | |matpdffile=oho_cs1_2.01_Columna.pdf | ||
Línea 259: | Línea 259: | ||
|matquantity=6 | |matquantity=6 | ||
|matdesc=Puntal1 | |matdesc=Puntal1 | ||
|matparttype= | |matparttype=production | ||
|matspec=Ángulo 1 1/2*1 1/2""*4mm*800mm, Acero A36 | |matspec=Ángulo 1 1/2*1 1/2""*4mm*800mm, Acero A36 | ||
|matpdffile=oho_cs1_2.02_Puntal1.pdf | |matpdffile=oho_cs1_2.02_Puntal1.pdf | ||
Línea 267: | Línea 267: | ||
|matquantity=6 | |matquantity=6 | ||
|matdesc=Puntal2 | |matdesc=Puntal2 | ||
|matparttype= | |matparttype=production | ||
|matspec=Ángulo 1 1/2*1 1/2""*4mm*900mm, Acero A36 | |matspec=Ángulo 1 1/2*1 1/2""*4mm*900mm, Acero A36 | ||
|matpdffile=oho_cs1_2.03_Puntal2.pdf | |matpdffile=oho_cs1_2.03_Puntal2.pdf | ||
Línea 275: | Línea 275: | ||
|matquantity=2 | |matquantity=2 | ||
|matdesc=Perfil de enganche | |matdesc=Perfil de enganche | ||
|matparttype= | |matparttype=production | ||
|matspec=Ángulo 1 1/2*1 1/2""*4mm*2230mm, Acero A36 | |matspec=Ángulo 1 1/2*1 1/2""*4mm*2230mm, Acero A36 | ||
|matpdffile=oho_cs1_2.04_Perfil de enganche.pdf | |matpdffile=oho_cs1_2.04_Perfil de enganche.pdf | ||
Línea 283: | Línea 283: | ||
|matquantity=4 | |matquantity=4 | ||
|matdesc=Oreja de anclaje2 | |matdesc=Oreja de anclaje2 | ||
|matparttype= | |matparttype=production | ||
|matspec=Pletina 1 1/2*3/16""*51mm, Acero A36 | |matspec=Pletina 1 1/2*3/16""*51mm, Acero A36 | ||
|matpdffile=oho_cs1_2.05_Oreja de anclaje2.pdf | |matpdffile=oho_cs1_2.05_Oreja de anclaje2.pdf | ||
Línea 291: | Línea 291: | ||
|matquantity=2 | |matquantity=2 | ||
|matdesc=Lateral1 de reservorio | |matdesc=Lateral1 de reservorio | ||
|matparttype= | |matparttype=production | ||
|matspec=Lámina de galvanizado 894*915mm, calibre 20 | |matspec=Lámina de galvanizado 894*915mm, calibre 20 | ||
|matpdffile=oho_cs1_2.06_Lateral1 de reservorio.pdf | |matpdffile=oho_cs1_2.06_Lateral1 de reservorio.pdf | ||
Línea 299: | Línea 299: | ||
|matquantity=2 | |matquantity=2 | ||
|matdesc=Lateral2 de reservorio | |matdesc=Lateral2 de reservorio | ||
|matparttype= | |matparttype=production | ||
|matspec=Lámina de galvanizado 784*975mm, calibre 20 | |matspec=Lámina de galvanizado 784*975mm, calibre 20 | ||
|matpdffile=oho_cs1_2.07_Lateral2 de reservorio.pdf | |matpdffile=oho_cs1_2.07_Lateral2 de reservorio.pdf | ||
Línea 307: | Línea 307: | ||
|matquantity=16 | |matquantity=16 | ||
|matdesc=Tabla1 | |matdesc=Tabla1 | ||
|matparttype= | |matparttype=production | ||
|matspec=Liston de madera 2*1""*792mm, unido a 2.09 con clavos | |matspec=Liston de madera 2*1""*792mm, unido a 2.09 con clavos | ||
|matpdffile= | |matpdffile=oho_cs1_2.08_Tabla1.pdf | ||
}} | }} | ||
{{ProjektMaterials | {{ProjektMaterials | ||
Línea 315: | Línea 315: | ||
|matquantity=2 | |matquantity=2 | ||
|matdesc=Tabla2 | |matdesc=Tabla2 | ||
|matparttype= | |matparttype=production | ||
|matspec=Liston de madera 2*1""*826mm | |matspec=Liston de madera 2*1""*826mm | ||
|matpdffile= | |matpdffile=oho_cs1_2.09_Tabla2.pdf | ||
}} | }} | ||
{{ProjektMaterials | {{ProjektMaterials | ||
Línea 323: | Línea 323: | ||
|matquantity=2 | |matquantity=2 | ||
|matdesc=Aislante1 de reservorio | |matdesc=Aislante1 de reservorio | ||
|matparttype= | |matparttype=buy | ||
|matspec=Lana de fibra de vidrio, superficie 0.8m2, espesor 80mm | |matspec=Lana de fibra de vidrio, superficie 0.8m2, espesor 80mm | ||
|matpdffile= | |matpdffile= | ||
Línea 331: | Línea 331: | ||
|matquantity=2 | |matquantity=2 | ||
|matdesc=Aislante2 de reservorio | |matdesc=Aislante2 de reservorio | ||
|matparttype= | |matparttype=buy | ||
|matspec=Lana de fibra de vidrio, superficie 0.7m2, espesor 80mm | |matspec=Lana de fibra de vidrio, superficie 0.7m2, espesor 80mm | ||
|matpdffile= | |matpdffile= | ||
Línea 339: | Línea 339: | ||
|matquantity=1 | |matquantity=1 | ||
|matdesc=Aislante3 de reservorio | |matdesc=Aislante3 de reservorio | ||
|matparttype= | |matparttype=buy | ||
|matspec=Lana de fibra de vidrio, superficie 0.5m2, espesor 80mm | |matspec=Lana de fibra de vidrio, superficie 0.5m2, espesor 80mm | ||
|matpdffile= | |matpdffile= | ||
Línea 347: | Línea 347: | ||
|matquantity=2 | |matquantity=2 | ||
|matdesc=Tornillo de enganche | |matdesc=Tornillo de enganche | ||
|matparttype= | |matparttype=standard | ||
|matspec=Tornillo hexagonal 1/2*1"", UNC, grado 5 | |matspec=Tornillo hexagonal 1/2*1"", UNC, grado 5 | ||
|matpdffile= | |matpdffile= | ||
Línea 355: | Línea 355: | ||
|matquantity=2 | |matquantity=2 | ||
|matdesc=Tuerca de enganche | |matdesc=Tuerca de enganche | ||
|matparttype= | |matparttype=standard | ||
|matspec=Tuerca hexagonal 1/2"", UNC, grado 5 | |matspec=Tuerca hexagonal 1/2"", UNC, grado 5 | ||
|matpdffile= | |matpdffile= | ||
Línea 363: | Línea 363: | ||
|matquantity=2 | |matquantity=2 | ||
|matdesc=Pletina1 de tapa | |matdesc=Pletina1 de tapa | ||
|matparttype= | |matparttype=production | ||
|matspec=Pletina 1*1/8""*792mm, Acero A36 | |matspec=Pletina 1*1/8""*792mm, Acero A36 | ||
|matpdffile=oho_cs1_2.15_Pletina1 de tapa.pdf | |matpdffile=oho_cs1_2.15_Pletina1 de tapa.pdf | ||
Línea 371: | Línea 371: | ||
|matquantity=2 | |matquantity=2 | ||
|matdesc=Pletina2 de tapa | |matdesc=Pletina2 de tapa | ||
|matparttype= | |matparttype=production | ||
|matspec=Pletina 1*1/8""*525mm, Acero A36 | |matspec=Pletina 1*1/8""*525mm, Acero A36 | ||
|matpdffile=oho_cs1_2.16_Pletina2 de tapa.pdf | |matpdffile=oho_cs1_2.16_Pletina2 de tapa.pdf | ||
Línea 379: | Línea 379: | ||
|matquantity=2 | |matquantity=2 | ||
|matdesc=Asa | |matdesc=Asa | ||
|matparttype= | |matparttype=production | ||
|matspec=Barra redonda 1/2"", L 310mm, doblada | |matspec=Barra redonda 1/2"", L 310mm, doblada | ||
|matpdffile=oho_cs1_2.17_Asa.pdf | |matpdffile=oho_cs1_2.17_Asa.pdf | ||
Línea 387: | Línea 387: | ||
|matquantity=1 | |matquantity=1 | ||
|matdesc=Forro de tapa | |matdesc=Forro de tapa | ||
|matparttype= | |matparttype=production | ||
|matspec=Lámina de galvanizado 1035*1145mm, calibre 20, doblada y remachada | |matspec=Lámina de galvanizado 1035*1145mm, calibre 20, doblada y remachada | ||
|matpdffile=oho_cs1_2.18_Forro de tapa.pdf | |matpdffile=oho_cs1_2.18_Forro de tapa.pdf | ||
Línea 395: | Línea 395: | ||
|matquantity=1 | |matquantity=1 | ||
|matdesc=Aislante4 de reservorio | |matdesc=Aislante4 de reservorio | ||
|matparttype= | |matparttype=buy | ||
|matspec=Lana de fibra de vidrio, superficie 0.6m2, espesor 80mm | |matspec=Lana de fibra de vidrio, superficie 0.6m2, espesor 80mm | ||
|matpdffile= | |matpdffile= | ||
Línea 411: | Línea 411: | ||
|matquantity=1 | |matquantity=1 | ||
|matdesc=Tanque de reservorio | |matdesc=Tanque de reservorio | ||
|matparttype= | |matparttype=buy | ||
|matspec=Tambor plástico HDPE, Volumen 100-120L | |matspec=Tambor plástico HDPE, Volumen 100-120L | ||
|matpdffile= | |matpdffile= | ||
Línea 419: | Línea 419: | ||
|matquantity=1 | |matquantity=1 | ||
|matdesc=Flotante | |matdesc=Flotante | ||
|matparttype= | |matparttype=buy | ||
|matspec=Flotante de bola o fuera de tanque, conexiones de entrada y salida 3/4"" roscado | |matspec=Flotante de bola o fuera de tanque, conexiones de entrada y salida 3/4"" roscado | ||
|matpdffile= | |matpdffile= | ||
Línea 427: | Línea 427: | ||
|matquantity=1 | |matquantity=1 | ||
|matdesc=Tubo de agua1 de reservorio | |matdesc=Tubo de agua1 de reservorio | ||
|matparttype= | |matparttype=production | ||
|matspec=Tubo PVC 3/4""*600mm, roscado, alta temperatura | |matspec=Tubo PVC 3/4""*600mm, roscado, alta temperatura | ||
|matpdffile= | |matpdffile= | ||
Línea 435: | Línea 435: | ||
|matquantity=2 | |matquantity=2 | ||
|matdesc=Conexión de tanque de reservorio | |matdesc=Conexión de tanque de reservorio | ||
|matparttype= | |matparttype=standard | ||
|matspec=Conexión de tanque 3/4"", roscada, alta temperatura | |matspec=Conexión de tanque 3/4"", roscada, alta temperatura | ||
|matpdffile= | |matpdffile= | ||
Línea 443: | Línea 443: | ||
|matquantity=1 | |matquantity=1 | ||
|matdesc=Respiradero | |matdesc=Respiradero | ||
|matparttype= | |matparttype=production | ||
|matspec=Tubo PVC 3/4""*500mm, roscado, alta temperatura | |matspec=Tubo PVC 3/4""*500mm, roscado, alta temperatura | ||
|matpdffile= | |matpdffile= | ||
Línea 451: | Línea 451: | ||
|matquantity=2 | |matquantity=2 | ||
|matdesc=Unión universal de reservorio | |matdesc=Unión universal de reservorio | ||
|matparttype= | |matparttype=standard | ||
|matspec=Unión universal PVC 3/4"", roscada, alta temperatura | |matspec=Unión universal PVC 3/4"", roscada, alta temperatura | ||
|matpdffile= | |matpdffile= | ||
Línea 459: | Línea 459: | ||
|matquantity=2 | |matquantity=2 | ||
|matdesc=Tubo de agua2 de reservorio | |matdesc=Tubo de agua2 de reservorio | ||
|matparttype= | |matparttype=production | ||
|matspec=Tubo PVC 3/4""*290mm, roscado, alta temperatura, seccionado para instalar llave de paso | |matspec=Tubo PVC 3/4""*290mm, roscado, alta temperatura, seccionado para instalar llave de paso | ||
|matpdffile= | |matpdffile= | ||
Línea 467: | Línea 467: | ||
|matquantity=2 | |matquantity=2 | ||
|matdesc=Llave de paso de reservorio, uso y reposición | |matdesc=Llave de paso de reservorio, uso y reposición | ||
|matparttype= | |matparttype=standard | ||
|matspec=Llave de paso 1/2"" | |matspec=Llave de paso 1/2"" | ||
|matpdffile= | |matpdffile= | ||
Línea 483: | Línea 483: | ||
|matquantity=1 | |matquantity=1 | ||
|matdesc=Tubo1 entrada colector | |matdesc=Tubo1 entrada colector | ||
|matparttype= | |matparttype=production | ||
|matspec=Tubo PVC 3/4""*1860mm, roscado, alta temperatura | |matspec=Tubo PVC 3/4""*1860mm, roscado, alta temperatura | ||
|matpdffile= | |matpdffile= | ||
Línea 491: | Línea 491: | ||
|matquantity=1 | |matquantity=1 | ||
|matdesc=Tubo2 entrada colector | |matdesc=Tubo2 entrada colector | ||
|matparttype= | |matparttype=production | ||
|matspec=Tubo PVC 3/4""*376mm, roscado, alta temperatura | |matspec=Tubo PVC 3/4""*376mm, roscado, alta temperatura | ||
|matpdffile= | |matpdffile= | ||
Línea 499: | Línea 499: | ||
|matquantity=1 | |matquantity=1 | ||
|matdesc=Tubo3 entrada colector | |matdesc=Tubo3 entrada colector | ||
|matparttype= | |matparttype=production | ||
|matspec=Tubo PVC 3/4""*100mm, roscado, alta temperatura | |matspec=Tubo PVC 3/4""*100mm, roscado, alta temperatura | ||
|matpdffile= | |matpdffile= | ||
Línea 507: | Línea 507: | ||
|matquantity=1 | |matquantity=1 | ||
|matdesc=Tubo4 entrada colector | |matdesc=Tubo4 entrada colector | ||
|matparttype= | |matparttype=production | ||
|matspec=Tubo PVC 3/4""*70mm, roscado, alta temperatura | |matspec=Tubo PVC 3/4""*70mm, roscado, alta temperatura | ||
|matpdffile= | |matpdffile= | ||
Línea 515: | Línea 515: | ||
|matquantity=1 | |matquantity=1 | ||
|matdesc=Tubo5 entrada colector | |matdesc=Tubo5 entrada colector | ||
|matparttype= | |matparttype=production | ||
|matspec=Tubo PVC 3/4""*50mm, roscado, alta temperatura | |matspec=Tubo PVC 3/4""*50mm, roscado, alta temperatura | ||
|matpdffile= | |matpdffile= | ||
Línea 523: | Línea 523: | ||
|matquantity=1 | |matquantity=1 | ||
|matdesc=Tubo6 entrada colector | |matdesc=Tubo6 entrada colector | ||
|matparttype= | |matparttype=production | ||
|matspec=Tubo PVC 3/4""*200mm, roscado, alta temperatura | |matspec=Tubo PVC 3/4""*200mm, roscado, alta temperatura | ||
|matpdffile= | |matpdffile= | ||
Línea 531: | Línea 531: | ||
|matquantity=1 | |matquantity=1 | ||
|matdesc=Tubo7 entrada colector | |matdesc=Tubo7 entrada colector | ||
|matparttype= | |matparttype=production | ||
|matspec=Tubo PVC 3/4""*84mm, roscado, alta temperatura | |matspec=Tubo PVC 3/4""*84mm, roscado, alta temperatura | ||
|matpdffile= | |matpdffile= | ||
Línea 539: | Línea 539: | ||
|matquantity=1 | |matquantity=1 | ||
|matdesc=Conexión de tanque para entrada de colector | |matdesc=Conexión de tanque para entrada de colector | ||
|matparttype= | |matparttype=standard | ||
|matspec=Conexión de tanque 3/4"", roscada, alta temperatura | |matspec=Conexión de tanque 3/4"", roscada, alta temperatura | ||
|matpdffile= | |matpdffile= | ||
Línea 547: | Línea 547: | ||
|matquantity=2 | |matquantity=2 | ||
|matdesc=Unión universal de la red | |matdesc=Unión universal de la red | ||
|matparttype= | |matparttype=standard | ||
|matspec=Unión universal PVC 3/4"", roscada, alta temperatura | |matspec=Unión universal PVC 3/4"", roscada, alta temperatura | ||
|matpdffile= | |matpdffile= | ||
Línea 555: | Línea 555: | ||
|matquantity=5 | |matquantity=5 | ||
|matdesc=Codo de red | |matdesc=Codo de red | ||
|matparttype= | |matparttype=standard | ||
|matspec=Codo PVC 3/4"", roscado, alta temperatura | |matspec=Codo PVC 3/4"", roscado, alta temperatura | ||
|matpdffile= | |matpdffile= | ||
Línea 563: | Línea 563: | ||
|matquantity=1 | |matquantity=1 | ||
|matdesc=Válvula check | |matdesc=Válvula check | ||
|matparttype= | |matparttype=buy | ||
|matspec=Válvula check 3/4"" roscada, tipo swing | |matspec=Válvula check 3/4"" roscada, tipo swing | ||
|matpdffile= | |matpdffile= | ||
Línea 571: | Línea 571: | ||
|matquantity=1 | |matquantity=1 | ||
|matdesc=Tee de red | |matdesc=Tee de red | ||
|matparttype= | |matparttype=standard | ||
|matspec=Tee 3/4"" PVC, roscada, alta temperatura | |matspec=Tee 3/4"" PVC, roscada, alta temperatura | ||
|matpdffile= | |matpdffile= | ||
Línea 579: | Línea 579: | ||
|matquantity=2 | |matquantity=2 | ||
|matdesc=Válvula de red, recirculación y drenaje | |matdesc=Válvula de red, recirculación y drenaje | ||
|matparttype= | |matparttype=standard | ||
|matspec=Llave de paso 1/2"" | |matspec=Llave de paso 1/2"" | ||
|matpdffile= | |matpdffile= | ||
Línea 587: | Línea 587: | ||
|matquantity=1 | |matquantity=1 | ||
|matdesc=Tubo8 entrada colector | |matdesc=Tubo8 entrada colector | ||
|matparttype= | |matparttype=production | ||
|matspec=Tubo PVC 3/4""*990mm, roscado, alta temperatura | |matspec=Tubo PVC 3/4""*990mm, roscado, alta temperatura | ||
|matpdffile= | |matpdffile= | ||
Línea 595: | Línea 595: | ||
|matquantity=1 | |matquantity=1 | ||
|matdesc=Tubo9 entrada colector | |matdesc=Tubo9 entrada colector | ||
|matparttype= | |matparttype=production | ||
|matspec=Tubo PVC 3/4""*480mm, roscado, alta temperatura | |matspec=Tubo PVC 3/4""*480mm, roscado, alta temperatura | ||
|matpdffile= | |matpdffile= | ||
Línea 603: | Línea 603: | ||
|matquantity=1 | |matquantity=1 | ||
|matdesc=Tubo10 entrada colector | |matdesc=Tubo10 entrada colector | ||
|matparttype= | |matparttype=production | ||
|matspec=Tubo PVC 3/4""*70mm, roscado, alta temperatura | |matspec=Tubo PVC 3/4""*70mm, roscado, alta temperatura | ||
|matpdffile= | |matpdffile= | ||
Línea 611: | Línea 611: | ||
|matquantity=1 | |matquantity=1 | ||
|matdesc=Tubo11 entrada colector | |matdesc=Tubo11 entrada colector | ||
|matparttype= | |matparttype=production | ||
|matspec=Tubo PVC 3/4""*50mm, roscado, alta temperatura | |matspec=Tubo PVC 3/4""*50mm, roscado, alta temperatura | ||
|matpdffile= | |matpdffile= | ||
Línea 619: | Línea 619: | ||
|matquantity=1 | |matquantity=1 | ||
|matdesc=Tubo12 entrada colector | |matdesc=Tubo12 entrada colector | ||
|matparttype= | |matparttype=production | ||
|matspec=Tubo PVC 3/4""*65mm, roscado, alta temperatura | |matspec=Tubo PVC 3/4""*65mm, roscado, alta temperatura | ||
|matpdffile= | |matpdffile= | ||
}} | }} | ||
|certificate_requested=No | |certificate_requested=No | ||
}} | }} |
Revisión del 22:31 28 nov 2022
Datos del Proyecto
Calentador Solar de Agua - Capacidad 100L Data Básica Categoría: Colectores solares Palabras clave: térmica, calentador, casero, agua, calefacción, eficiencia, renovable, sostenible, invierno, sol, termosifón, colector, drenaje, aislamiento, fibra de vidrio Licencia: CC BY-SA 4.0 Organización: OHO Estatus del proyecto: Activo
Documentación Técnica Nivel de madurez del proyecto: prototipo
Contiene dibujos en PDF: Si Los archivos CAD son editables: Si Se han publicado las instrucciones de ensamblaje: Si Se ha publicado un listado de materiales: Si
|
|
Descripción
Proyecto de Fabricación, Apoyado por: GLS Treuhand Stiftung Neue Energie
Documentacion Técnica
Planos PDF | |
Archivos: |
Archivos CAD | |
Archivos: |
+ Revisiones generales
Lista de partes
Pos. | Cant. | Nombre de parte | Código de parte | Tipo de parte | Especificaciones | Estatus de revisión | Ver todas las revisiones | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 1 | Vistas 3D | ||||||
A2 | 1 | Vistas de explosión 3D | ||||||
B | Parts list | |||||||
C | Technical notes | Esquema hidráulico, Notas Generales, Manual de uso y mantenimiento | ||||||
1.00 | 1 | Colector | ||||||
1.01 | 4 | Travesaño1 | Producción | Ángulo 1 1/2*1 1/2""*4mm*910mm, Acero A36 | ||||
1.02 | 4 | Larguero1 | Producción | Ángulo 1 1/2*1 1/2""*4mm*2110mm, Acero A36 | ||||
1.03 | 1 | Placa transparente | Comprar | Vidrio 2100*900*5mm | ||||
1.04 | 1 | Aislante colector | Comprar | Lana de fibra de vidrio, superficie 2m2, espesor 80mm | ||||
1.05 | 1 | Placa captadora | Producción | Lámina de galvanizado 1932*728mm, calibre 20 | ||||
1.06 | 4 | Anclaje de tapa | Producción | Pletina 1 1/2*3/16""*175mm, Acero A36 | ||||
1.07 | 1 | Caja de colector | Producción | Lámina de galvanizado 1200*2400mm, calibre 20, doblada y remachada | ||||
1.08 | 4 | Tuerca de la tapa | Estándar | Tuerca hexagonal 1/2"", UNC, grado 5 | ||||
1.09 | 2 | Pletina de enganche | Producción | Pletina 1 1/2*3/16""*152mm, Acero A36 | ||||
1.10 | 4 | Perno de la tapa | Producción | Barra roscada 1/2""*13 UNC* 38mm | ||||
1.11 | 2 | Oreja de anclaje1 | Producción | Pletina 1 1/2*3/16""*51mm, Acero A36 | ||||
1.12 | 2 | Pata de colector | Producción | Ángulo 1 1/2*1 1/2""*4mm*150mm, Acero A36 | ||||
1.13 | 2 | Codo de agua del colector | Estándar | Codo PVC 3/4"", roscado, alta temperatura | ||||
1.14 | 16 | Tubo de agua 01 del colector | Producción | Tubo PVC 3/4""*48mm, roscado, alta temperatura | ||||
1.15 | 16 | Tee de agua del colector | Estándar | Tee 3/4"" PVC, roscada, alta temperatura | ||||
1.16 | 2 | Tubo de agua 02 del colector | Producción | Tubo PVC 3/4""*175mm, roscado, alta temperatura | ||||
1.17 | 2 | Unión universal1 | Estándar | Unión universal PVC 3/4"", roscada, alta temperatura | ||||
1.18 | 9 | Tubo de agua 03 del colector | Producción | Tubo PVC 3/4""*1800mm, roscado, alta temperatura | ||||
2.00 | 1 | Estructura de soporte | ||||||
