Diferencia entre revisiones de «Cifras sobre la demanda de tecnologías locales»
De OHO - search engine for sustainable open hardware projects
((by SublimeText.Mediawiker)) |
((by SublimeText.Mediawiker)) |
||
Línea 36: | Línea 36: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | |||
<td rowspan="2">[[File:pdc_qVhA-RGfsEc.jpg|thumb|none|300px|How to make a Vertical Axis Wind Generator|link=https://www.youtube.com/watch?v=qVhA-RGfsEc]]</td> | |||
<td>Ubicación: </td> | |||
<td>Pakistan</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Vistas: </td> | |||
<td>1,125,675</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td rowspan="2">[[File:pdc_z4A0BJnmRAg.jpg|thumb|none|300px|Como Hacer un Torno para Madera paso a paso || Building a Wooden Lathe|link=https://www.youtube.com/watch?v=z4A0BJnmRAg]]</td> | |||
<td>Ubicación: </td> | |||
<td>Mexico</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Vistas: </td> | |||
<td> 1,034,047</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td rowspan="2">[[File:pdc_w21fBYeDx84.jpg|thumb|none|300px|Construction Of Hydroelectric Wheels From Drums|link=https://www.youtube.com/watch?v=w21fBYeDx84]]</td> | |||
<td>Ubicación: </td> | |||
<td>Vietnam</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Vistas: </td> | |||
<td>2,095,737</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td rowspan="2">[[File:pdc_w21fBYeDx84.jpg|thumb|none|300px|Construction Of Hydroelectric Wheels From Drums|link=https://www.youtube.com/watch?v=w21fBYeDx84]]</td> | |||
<td>Ubicación: </td> | |||
<td>Vietnam</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Vistas: </td> | |||
<td>2,095,737</td> | |||
</tr> | |||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> |
Revisión del 04:38 25 oct 2022
En Open Hardware Observatory, se monitoriza constantemente la actividad en internet relacionada con proyectos de tecnologías locales tanto desde sitios externos como desde nuestra plataforma web.
En oho.wiki, se ha incrementado el tráfico de visitas
Durante los últimos 12 meses, hemos observado un incremento de visitas y consultas, asociadas con iniciativas y proyectos de producción local
Ubicación: | Indonesia | |
Vistas: | 4,853,417 | |
Ubicación: | Vietnam | |
Vistas: | 2,095,737 | |
Ubicación: | Pakistan | |
Vistas: | 1,125,675 | |
Ubicación: | Mexico | |
Vistas: | 1,034,047 | |
Ubicación: | Vietnam | |
Vistas: | 2,095,737 | |
Ubicación: | Vietnam | |
Vistas: | 2,095,737 |
De igual manera, se observa esta tendencia en diversos casos
La demanda de tecnologías locales es una realidad evidente, acá podemos ver solo algunos casos de canales de Youtube, bien concurridos, con requerimientos de detalles sobre proyectos que involucran el desarrollo de tecnologías locales