Diferencia entre revisiones de «Ejemplos de proyectos de cooperación al desarrollo»
De OHO - search engine for sustainable open hardware projects
((by SublimeText.Mediawiker)) |
((by SublimeText.Mediawiker)) |
||
| Línea 30: | Línea 30: | ||
<tr> | <tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Pequeños Aerogeneradores</td> | <td colspan="12">Pequeños Aerogeneradores</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<td colspan='4' align='center'>[[File:pdc_I1lu7zXZtBo.jpg|thumb|none|200px|PROYECTO DE AEROGENERADORES EÓLICOS|link=https://www.youtube.com/watch?v=I1lu7zXZtBo]]</td> | <td colspan='4' align='center'>[[File:pdc_I1lu7zXZtBo.jpg|thumb|none|200px|PROYECTO DE AEROGENERADORES EÓLICOS|link=https://www.youtube.com/watch?v=I1lu7zXZtBo]]</td> | ||
| Línea 37: | Línea 37: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Pequeñas turbinas de agua</td> | <td colspan="12">Pequeñas turbinas de agua</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Línea 46: | Línea 46: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th colspan=' | <th colspan='12' style="text-align: center;">Suministro de agua potable</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Filtros de agua</td> | <td colspan="12">Filtros de agua</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Línea 58: | Línea 58: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Equipos de perforación de pozos de agua</td> | <td colspan="12">Equipos de perforación de pozos de agua</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Línea 67: | Línea 67: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th colspan=' | <th colspan='12' style="text-align: center;">Dispositivos médicos</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Incubadoras para recien nacidos</td> | <td colspan="12">Incubadoras para recien nacidos</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Línea 78: | Línea 78: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th colspan=' | <th colspan='12' style="text-align: center;">Formación profesional</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Talleres de formación sobre madera y metal</td> | <td colspan="12">Talleres de formación sobre madera y metal</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Línea 90: | Línea 90: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th colspan=' | <th colspan='12' style="text-align: center;">Procesamiento de alimentos</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Secadores</td> | <td colspan="12">Secadores</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Línea 101: | Línea 101: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Cocinas solares</td> | <td colspan="12">Cocinas solares</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Línea 111: | Línea 111: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Despulpadoras de fruta</td> | <td colspan="12">Despulpadoras de fruta</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Línea 120: | Línea 120: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Molinos</td> | <td colspan="12">Molinos</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Línea 130: | Línea 130: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th colspan=' | <th colspan='12' style="text-align: center;">Implementos agricolas</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Arados</td> | <td colspan="12">Arados</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Línea 143: | Línea 143: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Limpiadores de semillas</td> | <td colspan="12">Limpiadores de semillas</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Revisión del 01:45 15 nov 2022
| Energías renovables | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calentadores de agua Solares | |||||||||||
| Pequeños Aerogeneradores | |||||||||||
| Pequeñas turbinas de agua | |||||||||||
| Suministro de agua potable | |||||||||||
| Filtros de agua | |||||||||||
| Equipos de perforación de pozos de agua | |||||||||||
| Dispositivos médicos | |||||||||||
| Incubadoras para recien nacidos | |||||||||||
| Formación profesional | |||||||||||
| Talleres de formación sobre madera y metal | |||||||||||
| Procesamiento de alimentos | |||||||||||
| Secadores | |||||||||||
| Cocinas solares | |||||||||||
| Despulpadoras de fruta | |||||||||||
| Molinos | |||||||||||
| Implementos agricolas | |||||||||||
| Arados | |||||||||||
| Limpiadores de semillas | |||||||||||
