Cizalla manual para plancha de 3mm
De OHO - search engine for sustainable open hardware projects
Datos del Proyecto
|
Cizalla manual para plancha de 3mm Data Básica Categoría: Cizallas URL (primera publicación): https://www.youtube.com/watch?v=Oz5MzN0Pc_M Palabras clave: corte, cizalla, casero, metal, máquina, taller, open source, acero para muelles, endurecido Licencia: CC BY-NC-SA 4.0 Organización: OHO Estatus del proyecto: Activo
Documentación Técnica Nivel de madurez del proyecto: prototipo
Contiene dibujos en PDF: Si Los archivos CAD son editables: Si Se han publicado las instrucciones de ensamblaje: Si Se ha publicado un listado de materiales: Si
|
Descripción
Proyecto de fabricación
Documentacion Técnica
Planos PDF | |
|
|
Archivos: | |
Archivos CAD | |
|
|
Archivos: | |
+ Revisiones generales 
Lista de partes
| Pos. | Cant. | Nombre de parte | Código de parte | Tipo de parte | Especificaciones | Estatus de revisión | Ver todas las revisiones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 1 | Vistas 3D | ||||||
| A2 | 1 | Vistas de explosi¢n 3D | ||||||
| B | Parts list | |||||||
| 1.0 | 1 | Estructura mesa | ||||||
| 1.1 | 2 | Ángulo de mesa | ángulo 1 1/2*1 1/2"*4mm, acero A36 | |||||
| 1.2 | 2 | Ángulo lateral mesa | ángulo 1 1/2*1 1/2"*4mm, acero A36 | |||||
| 1.3 | 2 | Ángulo delante mesa | ángulo 1 1/2*1 1/2"*4mm, acero A36 | |||||
| 1.4 | 2 | Ángulo pata detras mesa | ángulo 1 1/2*1 1/2"*4mm, acero A36 | |||||
| 1.5 | 2 | Ángulo refuerzo de mesa | ángulo 1 1/2*1 1/2"*4mm, acero A36 | |||||
| 1.6 | 1 | Ángulo2 refuerzo mesa | ángulo 1 1/2*1 1/2"*4mm, acero A36 | |||||
| 1.7 | 4 | Lamina de anclaje | Pletina 1 1/2*3/16", acero A36 | |||||
| 2.0 | 1 | Cuerpo de cizalla | ||||||
| 2.1 | 1 | Lamina base inferior | Plancha 16mm, acero A36 | |||||
| 2.2 | 1 | Centro de soportes b | Plancha 16mm, acero A36 | |||||
| 2.3 | 1 | Lamina base superior | Plancha 16mm, acero A36 | |||||
| 2.4 | 2 | Lamina apoyo | Pletina 1 1/2*3/16", acero A36 | |||||
| 2.5 | 1 | Soporte1 de cuchilla | Barra cuadrada 1/2", acero A36 | |||||
| 2.6 | 1 | Soporte2 de cuchilla | Barra cuadrada 1/2", acero A36 | |||||
| 2.7 | 1 | Cuchilla movil | Hoja de ballesta 10mm, acero 9260, opcional 13mm | |||||
| 2.8 | 1 | Cuchilla fija | Hoja de ballesta 10 mm, acero 9260, opcional 13mm | |||||
| 2.9 | 2 | Tornillo para pivote | Tornillo hexagonal 1/2*2 1/4" NC | |||||
| 2.1 | 6 | Tornillo cuchilla fija | Tornillo hexagonal 3/8*1 1/8" NC, opcional l 1" | |||||
| 2.11 | 4 | Tuerca de pivote | Tuerca hexagonal 1/2" NC | |||||
| 2.12 | 2 | Arandela2 | Arandela plana para 1/2" | |||||
| 2.13 | 2 | Arandela | Arandela plana para 3/8" | |||||
| 2.14 | 4 | Tuerca de soporte | Tuerca hexagonal 3/8" NC | |||||
| 2.15 | 2 | Casquillo de apoyo | Barra redonda 3/4", acero A36 | |||||
| 3.0 | 1 | Palanca | ||||||
| 3.1 | 1 | Brazo de palanca | Plancha 12mm, acero A36 | |||||
| 3.2 | 1 | Barra de palanca | Pletina 3/16" o barra redonda 3/4" | |||||
| 3.3 | 2 | Nervios de palanca | Plancha 12mm, acero A36 | |||||
| 3.4 | 2 | Casquillos de palanca | Barra redonda 3/4", acero A36 | |||||
| 3.5 | 2 | Tornillo union | Tornillo hexagonal 1/2*2 1/2" NC | |||||
| 3.6 | 4 | Tuerca de nervio | Tuerca hexagonal 1/2" NC | |||||


