Remolque para bicicleta basado en el diseño Carla Cargo
De OHO - search engine for sustainable open hardware projects
Datos del Proyecto
|
Remolque para bicicleta basado en el diseño Carla Cargo Data Básica Categoría: remolques para bicicletas URL (primera publicación): https://www.youtube.com/watch?v=iPnPit1KNgY Palabras clave: remolque, bicicleta, carga, carla cargo, freno de sobremarcha, freno de inercia Licencia: CC BY-SA 4.0 Organización: OHO Estatus del proyecto: Activo
Documentación Técnica Nivel de madurez del proyecto: prototipo
Contiene dibujos en PDF: Si Los archivos CAD son editables: Si Se han publicado las instrucciones de ensamblaje: Si Se ha publicado un listado de materiales: Si
|
Descripción
Proyecto de fabricación
Documentacion Técnica
Planos PDF | |
|
|
Archivos: | |
Archivos CAD | |
|
|
Archivos: | |
+ Revisiones generales 
Lista de partes
| Pos. | Cant. | Nombre de parte | Código de parte | Tipo de parte | Especificaciones | Estatus de revisión | Ver todas las revisiones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 1 | Vistas 3D | ||||||
| A2 | 1 | Vistas de explosión 3D | ||||||
| B | Parts list | |||||||
| 1.0 | 1 | Bastidor | ||||||
| 1.01 | 9 | Correa | Producción | Tubular cuadrado 1*1"*1.5*610mm | ||||
| 1.02 | 9 | Refuerzo1 | Producción | Tubular cuadrado 2*1"*1.5*121mm | ||||
| 1.03 | 2 | Larguero1 | Producción | Tubular cuadrado 1*1"*1.5*1625mm | ||||
| 1.04 | 4 | Puntal | Producción | Tubular cuadrado 1*1"*1.5*172mm | ||||
| 1.05 | 6 | Refuerzo2 | Producción | Tubular cuadrado 1*1"*1.5*121mm | ||||
| 1.06 | 2 | Larguero2 | Producción | Tubular cuadrado 1*1"*1.5*1399mm | ||||
| 1.07 | 6 | Volado1 | Producción | Tubular cuadrado 1*1"*1.5*610mm | ||||
| 1.08 | 9 | Volado2 | Producción | Tubular cuadrado 1*1"*1.5*228mm | ||||
| 1.09 | 4 | Volado3 | Producción | Tubular cuadrado 1*1"*1.5*112mm | ||||
| 1.10 | 4 | Refuerzo3 | Producción | Tubular cuadrado 1*1"*1.5*71mm | ||||
| 1.11 | 1 | Enlace | Producción | Tubular cuadrado 2*1"*1.5*201mm | ||||
| 1.12 | 1 | Cuello1 | Producción | Tubular cuadrado 2*1"*1.5*400mm | ||||
| 1.13 | 1 | Cuello2 | Producción | Tubular cuadrado 2*1"*1.5*525mm | ||||
| 1.14 | 1 | Telescopio de marco | Producción | Telescopio (head tube), extraído de marco usado | ||||
| 1.15 | 4 | Canal1 para ejes | Producción | Plancha 6*85*40mm | ||||
| 1.16 | 2 | Canal2 para ejes | Producción | Plancha 6*85*105mm | ||||
| 2.0 | 1 | Conjunto de tracción | ||||||
| 2.01 | 2 | Tubular de remolque | Producción | Tubular cuadrado 1*1"*2*475mm | ||||
| 2.02 | 1 | Tubular de dirección | Producción | Tubular cuadrado 1*2"*2*150mm | ||||
| 2.03 | 2 | Pletina doblada | Producción | Pletina 1*1/8"*175mm | ||||
| 2.04 | 1 | Pivote de dirección | Producción | Tubo redondo Di1"*2*40mm | ||||
| 2.05 | 1 | Barra roscada1 | Producción | Barra roscada 1/2"UNC*114mm | ||||
| 2.06 | 1 | Casquillo de dirección | Producción | Tubo de agua galvanizado 1/2"*51mm - retazo | ||||
| 2.07 | 1 | U de acople | Producción | Barra redonda 1/2"*260mm | ||||
| 2.08 | 1 | C de acople | Producción | Pletina 1*1/8"*146mm | ||||
| 2.09 | 1 | Refuerzo de C | Producción | Pletina 1*1/8"*32mm | ||||
| 2.10 | 1 | Tubo de abrazadera | Producción | Tubo redondo Di1"*2*38mm | ||||
| 2.11 | 2 | Pestaña de abrazadera | Producción | Pletina 1*1/8"*38mm | ||||
| 2.12 | 1 | Perno de acople2 | Estándar | Tornillo hexagonal 1/2*2"UNC, grado5 | ||||
| 2.13 | 1 | Pasador de bloqueo | Comprar | Pasador de bloqueo para eje de 1/2" | ||||
| 2.15 | 1 | Prisionero | Estándar | Tornillo hexagonal 1/4*1/2"UNC, grado5 - o 1" recortado | ||||
| 2.16 | 1 | Tornillo de abrazadera | Estándar | Tornillo hexagonal 1/4*1", grado 5 | ||||
| 2.17 | 2 | Tuerca de 1/4 | Estándar | Tuerca hexagonal 1/4" UNC, grado 5 | ||||
| 2.19 | 4 | Articulación de freno | Producción | Pletina1*1/8"*58mm | ||||
| 2.20 | 1 | Tensor | Producción | Pletina 1*1/8"*225mm | ||||
| 2.22 | 2 | Ala de tensor | Producción | Ángulo 1*1*1/8"*76mm | ||||
| 2.23 | 1 | Resorte de freno | Comprar | Resorte de tracción L60, D20, d3.5mm, 5 vueltas, k: 20-26N/mm - datos referenciales | ||||
| 2.24 | 4 | Barra roscada2 | Producción | Barra roscada 1/2"UNC*76mm | ||||
| 2.25 | 20 | Tuerca de freno | Estándar | Tuerca hexagonal 1/2" UNC, grado 5 | ||||
| 3.0 | 1 | Horquilla delantera | Comprar | Horquilla de bicicleta rin 20, opcional rin 16 | ||||
| 4.0 | 3 | Ruedas | Comprar | Rueda con caucho de bicicleta rin 20, opcional rin 16 | ||||


